Harm Osmers

Bundesliga

Arbitre

Bundesliga
DE
Harm Osmers

Trajectoire de Harm Osmers

Carrière

2025/26
Compétition PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 5 5 0 0
Super Cup Germany Super Cup Germany 1 4 4 0 0
Bundesliga Bundesliga 2 9 4.5 0 0
2024/25
Compétition PA
DFB Pokal DFB Pokal 3 17 5.7 2 0.7
Bundesliga Bundesliga 15 55 3.7 2 0.1
Q. Europa League Q. Europa League 1 7 7 0 0
Ligue des Nations Ligue des Nations 2 9 4.5 1 0.5
Super League Super League 4 17 4.3 1 0.3
Ligue des Champions Ligue des Champions 1 7 7 0 0
Europa League Europa League 3 16 5.3 0 0
2. Liga 2. Liga 3 16 5.3 1 0.3
3. Liga 3. Liga 1 3 3 0 0
Première Division saoudienne Première Division saoudienne 2 5 2.5 0 0
2023/24
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 15 58 3.9 3 0.2
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 1 1
Europa League Europa League 2 11 5.5 0 0
3. Liga 3. Liga 1 8 8 1 1
2. Liga 2. Liga 7 27 3.9 2 0.3
Conference League Conference League 3 13 4.3 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 4 4 1 1
Première Division saoudienne Première Division saoudienne 1 4 4 0 0
Qualif. Coupe du Monde - Europe Qualif. Coupe du Monde - Europe 1 8 8 1 1
2022/23
Compétition PA
Ligue des Nations Ligue des Nations 2 14 7 1 0.5
2. Liga 2. Liga 5 19 3.8 1 0.2
Bundesliga Bundesliga 12 56 4.7 3 0.3
Q. Europa League Q. Europa League 1 9 9 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 7 3.5 0 0
Europa League Europa League 3 15 5 0 0
Conference League Conference League 1 4 4 1 1
2021/22
Compétition PA
Tour Préliminaire - Ligue des Champions Tour Préliminaire - Ligue des Champions 1 2 2 0 0
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 1 4 4 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 6 3 0 0
2. Liga 2. Liga 6 22 3.7 0 0
Bundesliga Bundesliga 14 41 2.9 2 0.1
3. Liga 3. Liga 2 7 3.5 0 0
Conference League Conference League 2 11 5.5 0 0
Uefa Youth League Uefa Youth League 2 9 4.5 0 0
Bundesliga Playoff Bundesliga Playoff 1 3 3 0 0
Qualifications Euro Qualifications Euro 1 6 6 1 1
2020/21
Compétition PA
Ligue des Nations Ligue des Nations 1 8 8 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 6 6 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 2 2
Bundesliga Bundesliga 11 38 3.5 0 0
2. Liga 2. Liga 6 22 3.7 3 0.5
Euro U21 Euro U21 2 19 9.5 3 1.5
Virsliga Lettonie Virsliga Lettonie 1 5 5 0 0
2019/20
Compétition PA
2. Liga 2. Liga 5 23 4.6 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 12 6 1 0.5
Bundesliga Bundesliga 15 55 3.7 2 0.1
Qualif. Coupe du Monde - Europe Qualif. Coupe du Monde - Europe 1 4 4 0 0
2018/19
Compétition PA
DFB Pokal DFB Pokal 3 18 6 0 0
Bundesliga Bundesliga 11 36 3.3 2 0.2
2. Liga 2. Liga 6 22 3.7 2 0.3
2017/18
Compétition PA
2. Liga 2. Liga 6 27 4.5 1 0.2
DFB Pokal DFB Pokal 2 10 5 0 0
Bundesliga Bundesliga 13 47 3.6 3 0.2
2016/17
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 9 31 3.4 1 0.1
2. Liga 2. Liga 9 34 3.8 0 0
2015/16
Compétition PA
2. Liga 2. Liga 8 43 5.4 4 0.5
2014/15
Compétition PA
2013/14
Compétition PA