Peter Gagelmann

Carrière

2014/15
Compétition PA
2. Bundesliga 2. Bundesliga 7 29 4.1 0 0
3. Liga 3. Liga 3 17 5.7 1 0.3
Bundesliga Bundesliga 13 53 4.1 2 0.2
2013/14
Compétition PA
2. Bundesliga 2. Bundesliga 6 19 3.2 0 0
3. Liga 3. Liga 3 11 3.7 0 0
Bundesliga Bundesliga 15 49 3.3 2 0.1
2012/13
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 16 57 3.6 4 0.3
2. Bundesliga 2. Bundesliga 6 17 2.8 1 0.2
3. Liga 3. Liga 2 9 4.5 1 0.5
2. Bundesliga - Play Offs Ascenso 2. Bundesliga - Play Offs Ascenso 1 6 6 0 0
2011/12
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 14 43 3.1 4 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 4 15 3.8 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 8 42 5.3 3 0.4
Regionalliga Regionalliga 1 0 0 0 0
2010/11
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 19 56 2.9 3 0.2
2. Bundesliga 2. Bundesliga 5 21 4.2 4 0.8
3. Liga 3. Liga 3 12 4 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 4 12 3 0 0
Regionalliga Regionalliga 3 9 3 1 0.3
2009/10
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 16 79 4.9 7 0.4
2. Bundesliga 2. Bundesliga 9 31 3.4 0 0
3. Liga 3. Liga 1 1 1 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 12 6 1 0.5
Regionalliga Regionalliga 2 6 3 0 0
2. Bundesliga - Play Offs Ascenso 2. Bundesliga - Play Offs Ascenso 1 8 8 0 0
2008/09
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 16 77 4.8 5 0.3
2. Bundesliga 2. Bundesliga 7 31 4.4 2 0.3
3. Liga 3. Liga 3 18 6 2 0.7
DFB Pokal DFB Pokal 2 11 5.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 15 3.8 0 0
2007/08
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 17 68 4 1 0.1
2. Bundesliga 2. Bundesliga 10 42 4.2 2 0.2
DFB Pokal DFB Pokal 4 20 5 3 0.8
Regionalliga Regionalliga 6 23 3.8 3 0.5
Bundesliga Sub 17 Bundesliga Sub 17 1 0 0 0 0
2006/07
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 17 64 3.8 8 0.5
2. Bundesliga 2. Bundesliga 9 45 5 1 0.1
DFB Pokal DFB Pokal 2 5 2.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 6 26 4.3 1 0.2
2005/06
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 18 82 4.6 4 0.2
2. Bundesliga 2. Bundesliga 8 33 4.1 2 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 3 12 4 0 0
Regionalliga Regionalliga 8 37 4.6 2 0.3
2004/05
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 10 50 5 1 0.1
2. Bundesliga 2. Bundesliga 9 40 4.4 2 0.2
DFB Pokal DFB Pokal 2 7 3.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 8 38 4.8 1 0.1
2003/04
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 8 43 5.4 4 0.5
2. Bundesliga 2. Bundesliga 8 40 5 2 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 2 10 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 6 33 5.5 1 0.2
Bundesliga Sub 19 Bundesliga Sub 19 3 12 4 1 0.3
2002/03
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 8 38 4.8 3 0.4
2. Bundesliga 2. Bundesliga 8 32 4 2 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 2 7 3.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 5 22 4.4 1 0.2
2001/02
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 11 54 4.9 1 0.1
2. Bundesliga 2. Bundesliga 8 32 4 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 11 5.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 21 5.3 0 0
2000/01
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 8 35 4.4 2 0.3
2. Bundesliga 2. Bundesliga 9 34 3.8 1 0.1
DFB Pokal DFB Pokal 3 20 6.7 2 0.7
Regionalliga Regionalliga 4 17 4.3 2 0.5
1999/00
Compétition PA
Bundesliga Bundesliga 1 3 3 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 10 44 4.4 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 5 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 24 6 2 0.5
1998/99
Compétition PA
2. Bundesliga 2. Bundesliga 8 33 4.1 1 0.1
DFB Pokal DFB Pokal 1 1 1 0 0
Regionalliga Regionalliga 5 27 5.4 0 0
1997/98
Compétition PA
DFB Pokal DFB Pokal 1 3 3 0 0
Regionalliga Regionalliga 9 42 4.7 2 0.2
1996/97
Compétition PA
Regionalliga Regionalliga 7 23 3.3 1 0.1
1995/96
Compétition PA
Regionalliga Regionalliga 10 53 5.3 5 0.5
1994/95
Compétition PA
Regionalliga Regionalliga 8 48 6 4 0.5