Martin Atkinson

Informations Générales sur l'arbitre de Premier League
Performances 2021/22
54
Matchs arbitrés
Penalty
6
0.11
Penalty/MA
74
1.37
Jaune/mat.
3
0.06
Rouge/MA
1
0.02
Double CJ/Mat
Données personnelles
Date de naissance
1971-03-31 (52 ans)
Pays naissance
Angleterre https://cdn.resfu.com/media/img/flags/st3/small/gb.png?&lossy=1
Carrière
Catégorie
Date débuts
2004-02-21 (Championship)
Matchs arbitrés
787

Carrière

2021/22
Compétition PA
Premier League Premier League 25 63 2.52 2 0.08
FA Cup FA Cup 1 5 5 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 1 6 6 1 1
27 74 2.74 3 0.11
2020/21
Compétition PA
Premier League Premier League 26 62 2.38 2 0.08
FA Cup FA Cup 2 4 2 0 0
Championship Championship 1 1 1 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 1 4 4 0 0
30 71 2.37 2 0.07
2019/20
Compétition PA
Premier League Premier League 30 89 2.97 5 0.17
FA Cup FA Cup 2 6 3 0 0
Championship Championship 1 9 9 0 0
33 104 3.15 5 0.15
2018/19
Compétition PA
Premier League Premier League 29 91 3.14 1 0.03
FA Cup FA Cup 3 14 4.67 1 0.33
Capital One Cup Capital One Cup 2 5 2.5 0 0
Community Shield Community Shield 1 1 1 0 0
Premier League Trophée Asie Premier League Trophée Asie 1 1 1 0 0
36 112 3.11 2 0.06
2017/18
Compétition PA
Premier League Premier League 28 104 3.71 5 0.18
FA Cup FA Cup 3 8 2.67 0 0
Amicaux internationaux Amicaux internationaux 1 0 0 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 1 3 3 0 0
Championship Championship 1 3 3 0 0
34 118 3.47 5 0.15
2016/17
Compétition PA
Premier League Premier League 27 92 3.41 3 0.11
Ligue des Champions Ligue des Champions 4 19 4.75 0 0
Europa League Europa League 2 7 3.5 0 0
Championship Championship 1 5 5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 8 8 0 0
35 131 3.74 3 0.09
2015/16
Compétition PA
Premier League Premier League 29 100 3.45 1 0.03
Ligue des Champions Ligue des Champions 4 17 4.25 0 0
Qualif. Coupe du Monde - Europe Qualif. Coupe du Monde - Europe 3 8 2.67 0 0
Euro Euro 3 9 3 0 0
Europa League Europa League 1 8 8 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 1 3 3 0 0
41 145 3.54 1 0.02
2014/15
Compétition PA
Premier League Premier League 32 127 3.97 7 0.22
Ligue des Champions Ligue des Champions 3 10 3.33 1 0.33
35 137 3.91 8 0.23
2013/14
Compétition PA
Premier League Premier League 27 86 3.19 3 0.11
Qualifications Euro Qualifications Euro 2 11 5.5 0 0
Championship Championship 1 4 4 0 0
League Two League Two 1 3 3 0 0
Tour Préliminaire - Ligue des Champions Tour Préliminaire - Ligue des Champions 1 4 4 0 0
32 108 3.38 3 0.09
2012/13
Compétition PA
Premier League Premier League 24 90 3.75 1 0.04
FA Cup FA Cup 5 17 3.4 0 0
Championship Championship 3 7 2.33 0 0
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
Tour Préliminaire - Ligue des Champions Tour Préliminaire - Ligue des Champions 1 4 4 0 0
34 123 3.62 1 0.03
2011/12
Compétition PA
Premier League Premier League 27 89 3.3 9 0.33
Europa League Europa League 3 12 4 0 0
FA Cup FA Cup 3 10 3.33 0 0
Ligue des Champions Ligue des Champions 2 9 4.5 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 1 3 3 0 0
Tour Préliminaire - Ligue des Champions Tour Préliminaire - Ligue des Champions 1 7 7 0 0
37 130 3.51 9 0.24
2010/11
Compétition PA
Premier League Premier League 25 84 3.36 11 0.44
FA Cup FA Cup 3 5 1.67 0 0
Championship Championship 2 7 3.5 1 0.5
Europa League Europa League 2 13 6.5 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 2 5 2.5 0 0
Tour Préliminaire - Ligue des Champions Tour Préliminaire - Ligue des Champions 2 11 5.5 1 0.5
Matches amicaux Sélections U23 Matches amicaux Sélections U23 1 3 3 0 0
League Two League Two 1 6 6 0 0
National League D5 National League D5 1 4 4 0 0
39 138 3.54 13 0.33
2009/10
Compétition PA
Premier League Premier League 31 126 4.06 5 0.16
FA Cup FA Cup 6 10 1.67 0 0
League One League One 1 3 3 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 1 3 3 1 1
Championship Championship 1 8 8 0 0
Tour Préliminaire - Ligue des Champions Tour Préliminaire - Ligue des Champions 1 3 3 0 0
41 153 3.73 6 0.15
2008/09
Compétition PA
Premier League Premier League 26 85 3.27 6 0.23
FA Cup FA Cup 4 14 3.5 0 0
Championship Championship 4 17 4.25 4 1
Capital One Cup Capital One Cup 2 5 2.5 0 0
Qualif. Euro U21 Qualif. Euro U21 2 12 6 1 0.5
League One League One 1 6 6 0 0
League Two League Two 1 1 1 0 0
Coupe Intertoto Coupe Intertoto 1 1 1 1 1
41 141 3.44 12 0.29
2007/08
Compétition PA
Premier League Premier League 26 83 3.19 3 0.12
FA Cup FA Cup 5 8 1.6 2 0.4
Championship Championship 3 4 1.33 0 0
Europa League Europa League 3 9 3 1 0.33
Capital One Cup Capital One Cup 3 9 3 1 0.33
League One League One 1 1 1 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 8 8 1 1
42 122 2.9 8 0.19
2006/07
Compétition PA
Premier League Premier League 24 75 3.13 3 0.13
Championship Championship 9 29 3.22 2 0.22
FA Cup FA Cup 4 12 3 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 2 4 2 0 0
League Two League Two 1 4 4 0 0
League One League One 1 1 1 1 1
Qualif. Euro U21 Qualif. Euro U21 1 6 6 0 0
Coupe Intertoto Coupe Intertoto 1 2 2 1 1
43 133 3.09 7 0.16
2005/06
Compétition PA
Premier League Premier League 18 48 2.67 1 0.06
Championship Championship 10 10 1 0 0
FA Cup FA Cup 4 10 2.5 0 0
League Two League Two 3 5 1.67 0 0
League One League One 2 4 2 1 0.5
Capital One Cup Capital One Cup 1 0 0 0 0
38 77 2.03 2 0.05
2004/05
Compétition PA
Championship Championship 15 36 2.4 0 0
League One League One 10 28 2.8 3 0.3
Premier League Premier League 4 9 2.25 0 0
League Two League Two 3 7 2.33 0 0
Capital One Cup Capital One Cup 2 0 0 0 0
FA Cup FA Cup 1 2 2 0 0
35 82 2.34 3 0.09
2003/04
Compétition PA
Championship Championship 2 4 2 0 0
2 4 2 0 0