Tobias Stieler
Informations sur l'arbitre Tobias Stieler
Tobias Stieler
Informations Générales sur l'arbitre de Bundesliga
Performances 2024/25
15
Matchs arbitrés
5
0.33
Penalty/MA
71
4.73
Jaune/mat.
4
0.27
Rouge/MA
0
0
Double CJ/Mat
Données personnelles
Carrière
2024/25
|
||||||
Compétition | PA |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Tour Préliminaire - Ligue des Champions | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | |
Super Cup Germany | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
Bundesliga | 4 | 18 | 4.5 | 1 | 0.25 | |
Ligue des Nations | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | |
Europa League | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Ligue des Champions | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
DFB Pokal | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 71 | 4.73 | 4 | 0.27 |
Incidences par match
Compétition | J | J | MG | MN | MP | %MG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Compétitions
-
Super Cup Germany
-
Conference League
-
Premier League Émirats Arabes Unis
-
2. Liga - Barrages
-
Ligue des Champions
-
Super League
-
Ligue des Nations
-
Audi Cup
-
Tour Préliminaire - Ligue des Champions
-
Qualifications Euro
-
DFB Pokal
-
Amicaux internationaux
-
Europa League
-
Bundesliga Playoff
-
Euro U21
-
Q. Europa League
-
Oberliga régionale allemande
-
Qualif. Coupe du Monde - Europe
-
Qualifications Euro U19
-
D4 Suisse
-
Bundesliga
-
2. Liga
-
3. Liga
-
Bundesliga U19
-
Matches amicaux U20
-
Regionalliga