Carrière et palmarès de Attilio Perotti
Attilio Perotti
Informations Générales sur l'entraîneur de
Performances 2013/2014
19
Matchs entraîn.
23:44
Buts Marqués:
Buts encaissés
3:3:13
Matchs
G/E/P
12
Points en
Championnat
Données personnelles
Nom complet
Attilio Perotti
Nom court
Attilio Perotti
Date de naissance
03 Mars 1946 (78 ans)
Lieu de naissance
Bagnolo Mella (Italy)
Pays naissance
Italie
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
13/1/2014
Fin de Contrato
21/1/2014
Compétition
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
18/05/1986
Carrière Joueur
15
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Livorno | 1 | 13-01-2014 | 21-01-2014 | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 3 | : | 0 | |
|
Livorno | 4 | 06-05-2012 | 06-06-2012 | 3 | 1 | 0 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 2.5 |
|
Genoa | 8 | 07-03-2006 | 28-04-2006 | 4 | 2 | 2 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.8 |
|
Empoli | 29 | 20-10-2003 | 30-06-2004 | 7 | 8 | 14 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.2 | 1 |
|
SSC Bari | 48 | 07-11-2001 | 23-12-2002 | 16 | 18 | 14 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Hellas Verona | 0 | 01-07-2000 | 30-06-2001 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Ravenna Sub 19 | 0 | 01-07-1999 | 30-06-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Reggiana | 14 | 21-11-1998 | 06-03-1999 | 1 | 6 | 7 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.2 | 0.6 |
|
Perugia | 11 | 05-01-1998 | 23-03-1998 | 3 | 5 | 3 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.5 | 1.3 |
|
Perugia | 10 | 01-07-1997 | 19-10-1997 | 5 | 1 | 4 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 1.6 |
|
Genoa | 42 | 01-07-1996 | 30-06-1997 | 16 | 18 | 8 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.2 | 1.6 |
|
Hellas Verona | 0 | 01-07-1995 | 30-06-1996 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Ancona 1905 | 0 | 01-07-1994 | 15-05-1995 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Fidelis Andria | 38 | 01-07-1993 | 30-06-1994 | 8 | 23 | 7 | 4-4-2 | 0.7 | : | 0.2 | 1.2 |
|
Triestina | 0 | 01-07-1992 | 24-05-1993 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Cesena | 40 | 01-07-1991 | 30-06-1992 | 10 | 17 | 13 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.3 | 1.2 |
|
Siena | 0 | 01-07-1989 | 30-06-1991 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Piacenza | 24 | 06-12-1988 | 30-06-1989 | 4 | 8 | 12 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.1 | 0.8 |
|
Genoa | 61 | 25-01-1988 | 30-06-1989 | 21 | 28 | 12 | 4-4-2 | 0.9 | : | 0.1 | 1.5 |
|
Genoa Sub 19 | 0 | 01-07-1987 | 25-01-1988 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Genoa | 48 | 12-05-1986 | 30-06-1987 | 15 | 22 | 11 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 1.4 |
378 | 5959 jours | 113 | 157 | 108 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.2 | 1.2 |
4
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
Serie B | 1 - 0 | 40 | ||
Coppa Italia | 1 - 1 | 40 | ||
Serie A | 0 - 1 | 57 | ||
Lega Pro 1 | 2 - 0 | 60 |
Joueurs populaires
Le + de participations | Le + de buts | Le + de temps de jeu | Le + de cartons |
---|---|---|---|
A. Luci
7
|
A. Luci
1
|
A. Luci
247
|
A. Luci
1
|
Le onze le plus répété
-
GARDIEN DE BUT
-
1F. Bardi95%
-
DÉFENSEUR
-
17F. Ceccherini84%
-
23Emerson58%
-
85A. Coda53%
-
15I. Mbaye58%
-
MILIEU
-
28P. Schiattarella42%
-
24M. Benassi26%
-
27M. Biagianti42%
-
10A. Luci74%
-
ATTAQUANT
-
20I. Emeghara58%
-
9Paulinho53%
-
1
-
17
-
23
-
85
-
15
-
28
-
24
-
27
-
10
-
20
-
9