Jon Dahl Tomasson
Carrière de Jon Dahl Tomasson
Carrière en tant qu'entraîneur
2024/2025
Suède
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ligue des Nations | 1 | 0 | 0 | 4-4-2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 4-4-2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | |||||
2023/2024
Blackburn Rovers
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
|
Championship | 11 | 3 | 16 | 4-2-3-1 | 45 | : | 56 | 1.5 | : | 1.87 | |||
|
Capital One Cup | 3 | 0 | 1 | 4-2-3-1 | 17 | : | 7 | 4.25 | : | 1.75 | |||
|
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 4-2-3-1 | 9 | : | 3 | 4.5 | : | 1.5 | |||
16 | 3 | 17 | 4-2-3-1 | 71 | : | 66 | 1.97 | : | 1.83 | |||||
2023/2024
Suède
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
|
Amicaux internationaux | 1 | 0 | 3 | 4-2-3-1 | 4 | : | 10 | 1 | : | 2.5 | |||
1 | 0 | 3 | 4-2-3-1 | 4 | : | 10 | 1 | : | 2.5 | |||||
2022/2023
Blackburn Rovers
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
|
Championship | 20 | 9 | 17 | 4-2-3-1 | 52 | : | 54 | 1.13 | : | 1.17 | |||
|
Capital One Cup | 2 | 1 | 1 | 4-2-3-1 | 9 | : | 7 | 2.25 | : | 1.75 | |||
|
FA Cup | 3 | 1 | 1 | 4-2-3-1 | 8 | : | 6 | 1.6 | : | 1.2 | |||
25 | 11 | 19 | 4-2-3-1 | 69 | : | 67 | 1.25 | : | 1.22 | |||||
2021/2022
Malmö FF
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
|
Tour Préliminaire - Ligue des Champions | 5 | 2 | 1 | 4-3-3 | 13 | : | 8 | 1.63 | : | 1 | |||
|
Coupe Suède | 1 | 0 | 1 | 4-4-2 | 5 | : | 6 | 2.5 | : | 3 | |||
|
Ligue des Champions | 0 | 1 | 5 | 4-4-2 | 1 | : | 14 | 0.17 | : | 2.33 | |||
6 | 3 | 7 | 4-4-2 | 19 | : | 28 | 1.19 | : | 1.75 | |||||
2020/2021
Malmö FF
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
|
Coupe Suède | 1 | 0 | 2 | 4-4-2 | 5 | : | 4 | 1.67 | : | 1.33 | |||
|
Q. Europa League | 3 | 0 | 1 | 4-4-2 | 10 | : | 3 | 2.5 | : | 0.75 | |||
|
Allsvenskan | 17 | 8 | 5 | 4-2-3-1 | 58 | : | 30 | 1.93 | : | 1 | |||
21 | 8 | 8 | 4-2-3-1 | 73 | : | 37 | 1.97 | : | 1 | |||||
2019/2020
Malmö FF
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
|
Coupe Suède | 4 | 1 | 1 | 4-4-2 | 18 | : | 4 | 3 | : | 0.67 | |||
|
Europa League | 0 | 0 | 2 | 4-4-2 | 1 | : | 5 | 0.5 | : | 2.5 | |||
|
Allsvenskan | 17 | 9 | 4 | 4-2-3-1 | 64 | : | 30 | 2.13 | : | 1 | |||
21 | 10 | 7 | 4-2-3-1 | 83 | : | 39 | 2.18 | : | 1.03 | |||||
2013/2014
Excelsior
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
|
Eerste Divisie | 8 | 9 | 5 | 4-4-2 | 32 | : | 24 | 1.45 | : | 1.09 | |||
|
KNVB Beker | 2 | 0 | 1 | 4-4-2 | 5 | : | 5 | 1.67 | : | 1.67 | |||
10 | 9 | 6 | 4-4-2 | 37 | : | 29 | 1.48 | : | 1.16 | |||||
2013/2014
Roda JC
|
||||||||||||||
Compétition | MG | MN | MP | Tact. préf | ||||||||||
|
Eredivisie | 3 | 2 | 11 | 4-4-2 | 14 | : | 28 | 0.88 | : | 1.75 | |||
|
KNVB Beker | 0 | 0 | 1 | 4-3-3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | |||
3 | 2 | 12 | 4-4-2 | 14 | : | 30 | 0.82 | : | 1.76 |