Carrière et palmarès de Christoph Daum
Christoph Daum
Informations Générales sur l'entraîneur de
Données personnelles
Nom complet
Christoph Paul Daum
Nom court
Christoph Daum
Lieu de naissance
Zwickau (DDR)
Pays naissance
Allemagne
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
7/7/2016
Fin de Contrato
14/9/2017
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
27/08/1983
Carrière Joueur
11
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rumanía | 8 | 07-07-2016 | 14-09-2017 | 2 | 3 | 3 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.1 | 1.1 |
|
Bursaspor | 34 | 14-08-2013 | 24-03-2014 | 15 | 8 | 11 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Club Brugge | 31 | 09-11-2011 | 14-05-2012 | 19 | 3 | 9 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.9 |
|
Eintracht Frankfurt | 7 | 23-03-2011 | 16-05-2011 | 0 | 3 | 4 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.1 | 0.4 |
|
Fenerbahçe | 54 | 01-07-2009 | 30-06-2010 | 34 | 9 | 11 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 2.1 |
|
Köln | 92 | 27-11-2006 | 30-06-2009 | 36 | 21 | 35 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.4 |
|
Fenerbahçe | 129 | 01-07-2003 | 30-06-2006 | 86 | 18 | 25 | 4-4-2 | 2.5 | : | 0.6 | 2.1 |
|
Austria Wien | 26 | 03-10-2002 | 30-06-2003 | 13 | 4 | 9 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 1.7 |
|
Beşiktaş | 45 | 07-03-2001 | 30-06-2002 | 23 | 11 | 11 | 4-4-2 | 2 | : | 0.5 | 1.8 |
|
B. Leverkusen | 181 | 01-07-1996 | 23-10-2000 | 92 | 52 | 37 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.8 |
|
Beşiktaş | 86 | 06-01-1994 | 30-06-1996 | 53 | 14 | 19 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.6 | 2 |
|
Stuttgart | 128 | 22-11-1990 | 09-12-1993 | 56 | 38 | 34 | 4-4-2 | 2 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Köln | 154 | 23-09-1986 | 30-06-1990 | 78 | 43 | 33 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.8 |
|
Köln II | 1 | 01-07-1981 | 30-06-1985 | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 3 | : | 2 | 0 |
976 | 10482 jours | 507 | 227 | 242 | 4-4-2 | 2 | : | 0.5 | 2.1 |
11
Débuts par équipe
Équipe | Accueil | Match | Âge | |
Köln II | 27-08-1983 | 2 - 3 | 29 | |
Köln | 27-09-1986 | 0 - 0 | 32 | |
Stuttgart | 24-11-1990 | 3 - 2 | 37 | |
Beşiktaş | 06-02-1994 | 0 - 1 | 40 | |
B. Leverkusen | 11-08-1996 | 1 (5 - 3) 1 | 42 | |
Austria Wien | 06-10-2002 | 0 - 4 | 48 | |
Fenerbahçe | 10-08-2003 | 0 - 3 | 49 | |
Eintracht Frankfurt | 03-04-2011 | 1 - 1 | 57 | |
Club Brugge | 20-11-2011 | 1 - 0 | 58 | |
Bursaspor | 18-08-2013 | 2 - 0 | 59 | |
Rumanía | 04-09-2016 | 1 - 1 | 62 |
16
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
DFB Pokal | 2 - 3 | 29 | ||
Bundesliga | 0 - 0 | 32 | ||
Europa League | 2 - 4 | 34 | ||
Super Cup Germany | 1 - 3 | 38 | ||
Tour Préliminaire - Ligue des Champions | 3 - 0 | 38 | ||
Süper Lig | 0 - 1 | 40 | ||
Super Cup | 1 - 3 | 40 | ||
Coupe des coupes | 2 - 0 | 40 | ||
Ligue des Champions | 1 - 0 | 43 | ||
DFB Pokal | 3 - 1 | 45 | ||
Bundesliga | 0 - 4 | 48 | ||
Coupe de Turquie | 2 - 6 | 51 | ||
2. Liga | 1 - 3 | 53 | ||
Q. Europa League | 5 - 1 | 55 | ||
Pro League | 1 - 0 | 58 | ||
Compétitions Internationales | ||||
Qualif. Coupe du Monde - Europe | 1 - 1 | 62 |