Enderson Moreira
Carrière et palmarès de Enderson Moreira
Enderson Moreira
Informations Générales sur l'entraîneur de
Performances 2023/2024
19
Matchs entraîn.
19:17
Buts Marqués:
Buts encaissés
8:4:7
Matchs
G/E/P
28
Points en
Championnat
Données personnelles
Nom complet
Enderson Alves Moreira
Nom court
Enderson Moreira
Date de naissance
28 Septembre 1971 (53 ans)
Lieu de naissance
Belo Horizonte (Brazil)
Pays naissance
Brésil
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
5/8/2024
Fin de Contrato
31/12/2024
Compétition
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
30/05/2010
15
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avaí | 18 | 05-08-2024 | 31-12-2024 | 7 | 4 | 7 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.2 | 1.4 |
|
Sporting Cristal | 19 | 24-11-2023 | 12-06-2024 | 14 | 1 | 4 | 4-4-2 | 2.9 | : | 0.8 | 2.3 |
|
Sport Recife | 68 | 19-11-2022 | 19-11-2023 | 39 | 17 | 12 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 2 |
|
Bahía | 19 | 26-06-2022 | 01-10-2022 | 7 | 6 | 6 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.2 | 1.4 |
|
Botafogo | 30 | 22-07-2021 | 11-02-2022 | 20 | 7 | 3 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.2 | 2.2 |
|
Fortaleza EC | 23 | 08-01-2021 | 26-04-2021 | 12 | 3 | 8 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 1.7 |
|
Goiás EC | 10 | 02-10-2020 | 17-11-2020 | 0 | 3 | 7 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.6 | 0.3 |
|
Cruzeiro | 12 | 18-03-2020 | 08-09-2020 | 6 | 3 | 3 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.8 |
|
Ceará | 10 | 10-02-2020 | 18-03-2020 | 7 | 3 | 0 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 2.4 |
|
Ceará | 22 | 22-04-2019 | 01-10-2019 | 6 | 5 | 11 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1 |
|
Bahía | 62 | 18-06-2018 | 31-03-2019 | 23 | 21 | 18 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.1 | 1.5 |
|
América Mineiro | 108 | 20-07-2016 | 20-06-2018 | 42 | 30 | 36 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.2 | 1.4 |
|
Goiás EC | 20 | 15-12-2015 | 08-06-2016 | 13 | 4 | 3 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 2.2 |
|
Fluminense | 25 | 21-05-2015 | 17-09-2015 | 11 | 4 | 10 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.6 | 1.5 |
|
Athletico Paranaense | 8 | 16-03-2015 | 20-04-2015 | 4 | 2 | 2 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.3 | 1.8 |
|
Santos FC | 31 | 02-09-2014 | 05-03-2015 | 16 | 6 | 9 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.7 |
|
Grêmio | 39 | 16-12-2013 | 27-07-2014 | 20 | 11 | 8 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.8 |
|
Goiás EC | 151 | 29-09-2011 | 14-12-2013 | 85 | 35 | 31 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.9 |
|
Fluminense | 12 | 21-03-2011 | 31-05-2011 | 7 | 2 | 3 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.6 | 1.9 |
|
Internacional | 3 | 29-05-2010 | 12-06-2010 | 1 | 1 | 1 | 4-4-2 | 2 | : | 0.3 | 1.3 |
690 | 4119 jours | 340 | 168 | 182 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 2 |
15
Débuts par équipe
Équipe | Accueil | Match | Âge | |
Internacional | 30-05-2010 | 4 - 1 | 38 | |
Fluminense | 24-03-2011 | 3 - 2 | 39 | |
Goiás EC | 01-10-2011 | 1 - 0 | 40 | |
Grêmio | 19-01-2014 | 1 - 0 | 42 | |
Santos FC | 06-09-2014 | 3 - 1 | 42 | |
Athletico Paranaense | 22-03-2015 | 7 - 0 | 43 | |
América Mineiro | 26-07-2016 | 2 - 1 | 44 | |
Bahía | 22-06-2018 | 0 - 1 | 46 | |
Ceará | 28-04-2019 | 4 - 0 | 47 | |
Cruzeiro | 26-07-2020 | 3 - 0 | 48 | |
Fortaleza EC | 10-01-2021 | 0 - 0 | 49 | |
Botafogo | 24-07-2021 | 0 - 1 | 49 | |
Sport Recife | 12-01-2023 | 1 - 1 | 51 | |
Sporting Cristal | 27-01-2024 | 6 - 2 | 52 | |
Avaí | 10-08-2024 | 1 - 0 | 52 |
18
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
Brasileirão | 4 - 1 | 38 | ||
Copa Libertadores | 3 - 2 | 39 | ||
Carioca 1 | 0 - 0 | 39 | ||
Serie B Brésil | 1 - 0 | 40 | ||
Championnat du Goiás 1 | 5 - 0 | 40 | ||
Coupe du Brésil | 2 - 3 | 40 | ||
Gaucho 1 | 1 - 0 | 42 | ||
Campeonato Paulista | 3 - 0 | 43 | ||
Paranaense 1 | 7 - 0 | 43 | ||
Copa Sul-Minas-Rio | 0 - 0 | 45 | ||
Mineiro 1 | 0 - 2 | 45 | ||
Championnat du nord-ouest Brésil | 0 - 1 | 46 | ||
Copa Sudamericana | 2 - 0 | 46 | ||
Championnat de Bahia | 0 - 0 | 47 | ||
Championnat de Cearense 1 | 1 - 0 | 48 | ||
Championnat du Pernambouc 1 | 1 - 1 | 51 | ||
Ouverture - Championnat du Pérou | 6 - 2 | 52 | ||
Tour préliminaire Copa Libertadores | 6 - 1 | 52 |
Le onze le plus répété
-
GARDIEN DE BUT
-
31César100%
-
DÉFENSEUR
-
14Gustavo Vilar56%
-
3Tiago Pagnussat71%
-
33Mario76%
-
63Marcos Vinicius97%
-
MILIEU
-
6Willian Maranhão53%
-
77Zé Ricardo35%
-
21Pedro Castro29%
-
8Giovanni41%
-
ATTAQUANT
-
11M. Garcez38%
-
7Hygor29%
-
31
-
14
-
3
-
33
-
63
-
6
-
77
-
11
-
21
-
8
-
7