Carrière et palmarès de José Martínez
José Martínez
Informations Générales sur l'entraîneur de
Performances 2000/2001
38
Matchs entraîn.
29:50
Buts Marqués:
Buts encaissés
12:4:22
Matchs
G/E/P
40
Points en
Championnat
Données personnelles
Nom complet
José Martínez Palomar
Nom court
José Martínez
Date de naissance
08 Octobre 1939 (85 ans)
Lieu de naissance
Valencia
Pays naissance
Espagne
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
1/7/2000
Fin de Contrato
30/6/2001
Compétition
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
22/09/1976
Carrière Joueur
Position principale
Gardien
Equipo debut
Debut fecha
10/01/1960
Equipo retirada
Fecha Retirada
27/04/1975
7
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UD Alzira | 38 | 01-07-2000 | 30-06-2001 | 12 | 4 | 22 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 1.1 |
|
Ontinyent CF | 78 | 01-07-1997 | 30-06-1999 | 24 | 20 | 34 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.2 |
|
CE Sabadell | 49 | 06-01-1992 | 22-02-1993 | 20 | 9 | 20 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Levante | 18 | 01-02-1991 | 30-06-1991 | 5 | 5 | 8 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.1 |
|
Levante | 10 | 20-03-1990 | 30-06-1990 | 4 | 4 | 2 | 4-4-2 | 1.3 | : | 1.6 | |
|
Hércules | 38 | 01-07-1988 | 30-06-1989 | 14 | 12 | 12 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.4 |
|
CE Sabadell | 43 | 20-10-1986 | 02-11-1987 | 13 | 12 | 18 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.2 | 1.2 |
|
Alcoyano | 38 | 01-07-1985 | 30-06-1986 | 15 | 12 | 11 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.5 |
|
UD Alzira | 0 | 01-07-1984 | 30-06-1985 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Levante | 0 | 01-07-1982 | 30-06-1984 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
RC Deportivo | 0 | 01-07-1980 | 12-10-1981 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
CE Sabadell | 126 | 01-07-1976 | 30-06-1980 | 50 | 31 | 45 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.4 |
|
Alcoyano | 0 | 01-07-1975 | 30-06-1976 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
438 | 6250 jours | 157 | 109 | 172 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.4 |
4
Débuts par équipe
Équipe | Accueil | Match | Âge | |
CE Sabadell | 22-09-1976 | 2 - 0 | 36 | |
Alcoyano | 01-09-1985 | 0 - 0 | 45 | |
Hércules | 04-09-1988 | 0 - 0 | 48 | |
Ontinyent CF | 31-08-1997 | 4 - 1 | 57 |
4
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
Coupe du Roi | 2 - 0 | 36 | ||
Second Division | 4 - 3 | 37 | ||
Segunda B | 0 - 0 | 45 | ||
LaLiga | 1 - 0 | 47 |