Luciano Spalletti
Carrière et palmarès de Luciano Spalletti
Luciano Spalletti
Informations Générales sur l'entraîneur de
Données personnelles
Nom complet
Luciano Spalletti
Nom court
Luciano Spalletti
Date de naissance
07 Mars 1959 (65 ans)
Lieu de naissance
Certaldo (Italy)
Pays naissance
Italie
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
1/9/2023
Fin de Contrato
31/7/2026
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
24/08/1996
Carrière Joueur
10
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Italia | 12 | 01-09-2023 | 31-07-2026 | 6 | 3 | 3 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 1.8 |
|
Napoli | 96 | 01-07-2021 | 30-06-2023 | 62 | 16 | 18 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.5 | 2.1 |
|
Inter | 0 | 09-06-2017 | 30-05-2019 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Roma | 33 | 14-01-2016 | 30-05-2017 | 19 | 8 | 6 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.5 | 2 |
|
Zenit | 184 | 11-12-2009 | 10-03-2014 | 107 | 45 | 32 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 2 |
|
Roma | 224 | 17-06-2005 | 31-08-2009 | 122 | 52 | 50 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.9 |
|
Udinese | 122 | 01-07-2002 | 17-06-2005 | 53 | 32 | 37 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Ancona 1905 | 0 | 28-12-2001 | 30-06-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Udinese | 11 | 19-03-2001 | 30-06-2001 | 2 | 4 | 5 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.5 | 0.9 |
|
Venezia | 13 | 29-11-1999 | 07-02-2000 | 4 | 3 | 6 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.2 | 1.2 |
|
Venezia | 10 | 01-07-1999 | 01-11-1999 | 2 | 3 | 5 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.3 | 0.9 |
|
Sampdoria | 15 | 01-02-1999 | 30-06-1999 | 6 | 3 | 6 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.6 | 1.4 |
|
Sampdoria | 23 | 01-07-1998 | 14-12-1998 | 8 | 5 | 10 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.3 | 1.3 |
|
Empoli | 77 | 01-07-1995 | 30-06-1998 | 28 | 22 | 27 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Empoli | 0 | 18-04-1994 | 30-06-1994 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
820 | 8483 jours | 419 | 196 | 205 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 2 |
15
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
Coppa Italia | 1 - 0 | 37 | ||
Serie B | 1 - 0 | 37 | ||
Serie A | 1 - 3 | 38 | ||
Coupe Intertoto | 2 - 0 | 39 | ||
Europa League | 0 - 1 | 44 | ||
Supercoupe d'Italie | 4 - 3 | 47 | ||
Ligue des Champions | 4 - 0 | 47 | ||
Q. Europa League | 3 - 1 | 50 | ||
Premier League Russie | 0 - 1 | 51 | ||
Cup | 2 - 0 | 51 | ||
Tour Préliminaire - Ligue des Champions | 0 - 0 | 51 | ||
Supercoupe de Russie | 1 - 0 | 51 | ||
Compétitions Internationales | ||||
Qualifications Euro | 1 - 1 | 64 | ||
Euro | 2 - 1 | 65 | ||
Ligue des Nations | 1 - 3 | 65 |