Carrière et palmarès de Pepe Murcia
Pepe Murcia
Informations Générales sur l'entraîneur de
Performances 2023/2024
15
Matchs entraîn.
24:24
Buts Marqués:
Buts encaissés
5:4:6
Matchs
G/E/P
14
Points en
Championnat
Données personnelles
Nom complet
José Murcia González
Nom court
Pepe Murcia
Date de naissance
03 Décembre 1964 (59 ans)
Lieu de naissance
Córdoba
Pays naissance
Espagne
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
19/12/2023
Fin de Contrato
30/6/2024
Compétition
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
24/11/2001
Carrière Joueur
Position principale
Défenseur
Equipo debut
Debut fecha
25/06/1989
Equipo retirada
Fecha Retirada
26/09/1990
17
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Al-Wakrah | 13 | 19-12-2023 | 30-06-2024 | 5 | 2 | 6 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.9 | 1.3 |
|
Muaither | 15 | 01-07-2021 | 31-10-2023 | 4 | 1 | 10 | 4-4-2 | 2.7 | : | 0.8 | 0.9 |
|
CS Sfaxien | 16 | 04-03-2021 | 07-05-2021 | 3 | 10 | 3 | 4-4-2 | 0.6 | : | 0.1 | 1.2 |
|
Al Shahaniya | 27 | 14-07-2017 | 30-06-2019 | 8 | 6 | 13 | 4-4-2 | 2 | : | 0.4 | 1.1 |
|
Legirus Inter | 3 | 15-07-2016 | 18-04-2017 | 1 | 1 | 1 | 4-4-2 | 1 | : | 0.3 | 1.3 |
|
Levski Sofia | 3 | 05-06-2014 | 04-08-2014 | 1 | 1 | 1 | 4-4-2 | 1 | : | 1.3 | |
|
FC Brasov | 3 | 09-08-2011 | 30-08-2011 | 1 | 0 | 2 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1 |
|
UD Salamanca | 9 | 15-02-2011 | 12-04-2011 | 2 | 2 | 5 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.9 | |
|
Albacete | 15 | 01-07-2009 | 30-11-2009 | 4 | 4 | 7 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.7 | 1.1 |
|
Celta | 30 | 01-07-2008 | 01-03-2009 | 10 | 10 | 10 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.3 |
|
CD Castellón | 24 | 01-01-2008 | 16-06-2008 | 11 | 7 | 6 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 1.7 |
|
Xerez CD | 36 | 01-07-2006 | 16-04-2007 | 15 | 8 | 13 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.5 |
|
Atlético | 20 | 12-01-2006 | 12-05-2006 | 9 | 5 | 6 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.6 |
|
Atlético B | 100 | 01-07-2003 | 12-01-2006 | 46 | 26 | 28 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.6 |
|
FC Cartagena | 1 | 01-07-2002 | 03-09-2002 | 1 | 0 | 0 | 4-4-2 | 3 | : | 1 | 3 |
|
Córdoba CF | 13 | 19-11-2001 | 21-01-2002 | 6 | 4 | 3 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.7 |
|
Córdoba CF B | 0 | 01-07-1997 | 19-11-2001 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
328 | 5866 jours | 127 | 87 | 114 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.5 |
16
Débuts par équipe
Équipe | Accueil | Match | Âge | |
Córdoba CF | 24-11-2001 | 2 - 0 | 36 | |
FC Cartagena | 01-09-2002 | 3 - 1 | 37 | |
Atlético B | 19-08-2003 | 0 - 3 | 38 | |
Atlético | 14-01-2006 | 1 - 0 | 41 | |
Xerez CD | 26-08-2006 | 0 - 1 | 41 | |
CD Castellón | 05-01-2008 | 0 - 0 | 43 | |
Celta | 30-08-2008 | 0 - 1 | 43 | |
Albacete | 29-08-2009 | 3 - 0 | 44 | |
UD Salamanca | 19-02-2011 | 1 - 1 | 46 | |
FC Brasov | 15-08-2011 | 1 - 0 | 46 | |
Levski Sofia | 19-07-2014 | 1 - 1 | 49 | |
Legirus Inter | 18-02-2017 | 2 - 1 | 52 | |
Al Shahaniya | 05-08-2018 | 0 - 3 | 53 | |
CS Sfaxien | 04-03-2021 | 1 - 2 | 56 | |
Muaither | 13-02-2022 | 1 - 0 | 57 | |
Al-Wakrah | 20-12-2023 | 2 - 4 | 59 |
14
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
Second Division | 2 - 0 | 36 | ||
Coupe du Roi | 1 - 0 | 36 | ||
Segunda B | 3 - 1 | 37 | ||
Segunda B Playoffs | 1 - 1 | 39 | ||
LaLiga | 1 - 0 | 41 | ||
Liga 1 | 1 - 0 | 46 | ||
A PFG | 1 - 1 | 49 | ||
Coupe de Finlande | 2 - 1 | 52 | ||
Qatar Stars League | 0 - 3 | 53 | ||
Stars Cup Qatar | 3 - 0 | 53 | ||
Ligue 1 tunisienne | 1 - 2 | 56 | ||
Coupe de la confédération | 1 - 0 | 56 | ||
Copa Emir Catar | 1 - 0 | 57 | ||
Q League Qatar | 2 - 0 | 58 |
Joueurs populaires
Le + de participations | Le + de buts | Le + de temps de jeu | Le + de cartons |
---|---|---|---|
A. Assal
16
|
A. Assal
5
|
A. Assal
1186
|
A. Assal
4
|
Le onze le plus répété
-
GARDIEN DE BUT
-
22Saud Al Khater78%
-
DÉFENSEUR
-
2Lucas Mendes100%
-
15A. Mukhtar67%
-
17H. Shehata89%
-
4T. Sainsbury44%
-
MILIEU
-
23A. El Sayed67%
-
6Omar Al Osad67%
-
8Hamdi Fathi89%
-
ATTAQUANT
-
9M. Benyettou89%
-
10Gelson Dala89%
-
11A. Assal89%
-
22
-
2
-
15
-
17
-
4
-
23
-
6
-
8
-
9
-
10
-
11