Carrière et palmarès de Ricardo Gomes
Ricardo Gomes
Informations Générales sur l'entraîneur de
Performances 2018/2019
44
Matchs entraîn.
41:45
Buts Marqués:
Buts encaissés
13:12:19
Matchs
G/E/P
38
Points en
Championnat
Données personnelles
Nom complet
Ricardo Raymundo Gomes
Nom court
Ricardo Gomes
Date de naissance
13 Décembre 1964 (59 ans)
Lieu de naissance
Rio de Janeiro (Brazil)
Pays naissance
Brésil
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
5/9/2018
Fin de Contrato
26/2/2019
Compétition
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
11/08/1996
Carrière Joueur
Position principale
Défenseur
Equipo debut
Debut fecha
23/08/1985
Equipo retirada
Fecha Retirada
12/05/1996
Sélection
14
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Girondins Bordeaux | 32 | 05-09-2018 | 26-02-2019 | 11 | 9 | 12 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 1.3 |
|
Al-Nassr | 7 | 01-07-2017 | 22-09-2017 | 1 | 4 | 2 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1 |
|
São Paulo | 29 | 15-08-2016 | 23-11-2016 | 8 | 6 | 15 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.2 | 1 |
|
Botafogo | 67 | 22-07-2015 | 06-08-2016 | 34 | 17 | 16 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.8 |
|
Vasco da Gama | 47 | 02-02-2011 | 29-08-2011 | 24 | 16 | 7 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.3 | 1.9 |
|
São Paulo | 77 | 21-06-2009 | 06-08-2010 | 39 | 16 | 22 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.7 |
|
Monaco | 85 | 01-07-2007 | 20-06-2009 | 29 | 20 | 36 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.3 |
|
Girondins Bordeaux | 97 | 01-07-2005 | 30-06-2007 | 45 | 28 | 24 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.2 | 1.7 |
|
Flamengo | 16 | 20-08-2004 | 01-11-2004 | 5 | 6 | 5 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.4 | 1.3 |
|
Fluminense | 24 | 04-03-2004 | 15-08-2004 | 8 | 8 | 8 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.3 |
|
EC Juventude | 27 | 01-07-2002 | 13-12-2002 | 12 | 6 | 9 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Coritiba | 24 | 11-08-2001 | 01-04-2002 | 7 | 7 | 10 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.5 | 1.2 |
|
Guaraní | 4 | 01-07-2000 | 10-08-2001 | 0 | 1 | 3 | 4-4-2 | 2.8 | : | 0.5 | 0.3 |
|
Vitória | 0 | 01-07-1999 | 30-06-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Sport Recife | 0 | 01-01-1999 | 01-02-1999 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
PSG | 97 | 01-07-1996 | 30-06-1998 | 47 | 22 | 28 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.7 |
633 | 4971 jours | 270 | 166 | 197 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.7 |
12
Débuts par équipe
Équipe | Accueil | Match | Âge | |
PSG | 11-08-1996 | 0 - 1 | 31 | |
Guaraní | 13-08-2000 | 0 - 1 | 35 | |
Coritiba | 12-08-2001 | 2 - 0 | 36 | |
EC Juventude | 11-08-2002 | 1 - 0 | 37 | |
Fluminense | 23-04-2004 | 3 - 3 | 39 | |
Flamengo | 21-08-2004 | 2 - 1 | 39 | |
Girondins Bordeaux | 30-07-2005 | 0 - 2 | 40 | |
Monaco | 04-08-2007 | 1 - 1 | 42 | |
São Paulo | 21-06-2009 | 3 - 1 | 44 | |
Vasco da Gama | 03-02-2011 | 0 - 0 | 46 | |
Botafogo | 25-07-2015 | 1 - 1 | 50 | |
Al-Nassr | 23-07-2017 | 1 - 1 | 52 |
18
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
Ligue 1 | 0 - 1 | 31 | ||
Coupe des coupes | 0 - 4 | 31 | ||
Coupe de la Ligue | 2 - 1 | 31 | ||
UEFA Super Cup | 1 - 6 | 32 | ||
Tour Préliminaire - Ligue des Champions | 3 - 2 | 32 | ||
Ligue des Champions | 3 - 0 | 32 | ||
Brasileirão | 0 - 1 | 35 | ||
Copa Sudamericana | 0 - 0 | 39 | ||
Coupe de France | 1 - 3 | 41 | ||
Europa League | 0 - 0 | 42 | ||
Campeonato Paulista | 1 - 3 | 45 | ||
Copa Libertadores | 2 - 0 | 45 | ||
Carioca 1 | 0 - 0 | 46 | ||
Coupe du Brésil | 1 - 6 | 46 | ||
Serie B Brésil | 1 - 1 | 50 | ||
Copa Paulista | 2 - 0 | 51 | ||
Championnat arabe des clubs | 1 - 1 | 52 | ||
Première Division saoudienne | 1 - 3 | 52 |
Joueurs populaires
Le + de participations | Le + de temps de jeu | Le + de cartons |
---|---|---|
D. Trichard
9
|
D. Trichard
810
|
D. Trichard
2
|
Le onze le plus répété
-
GARDIEN DE BUT
-
1B. Costil100%
-
DÉFENSEUR
-
25Pablo71%
-
4Jules Koundé93%
-
29M. Poundjé71%
-
3S. Palencia71%
-
MILIEU
-
5Otavio64%
-
13Y. Sankharé50%
-
19Lukas Lerager57%
-
ATTAQUANT
-
11F. Kamano79%
-
7J. Briand64%
-
10Samuel Kalu43%
-
1
-
25
-
4
-
29
-
3
-
5
-
13
-
19
-
11
-
7
-
10