Santiago Escobar
Carrière et palmarès de Santiago Escobar
Santiago Escobar
Informations Générales sur l'entraîneur de
Performances 2023/2024
18
Matchs entraîn.
19:19
Buts Marqués:
Buts encaissés
9:2:7
Matchs
G/E/P
6
Points en
Championnat
Données personnelles
Nom complet
Santiago Escobar Saldarriaga
Nom court
Santiago Escobar
Date de naissance
13 Janvier 1964 (60 ans)
Lieu de naissance
Medellín (Colombia)
Pays naissance
Colombie
Carrière Entraîneur
Équipe
Inicio de Contrato
5/5/2024
Fin de Contrato
31/12/2024
Compétition
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
16/08/2005
Carrière Joueur
Position principale
Milieu de terrain
Equipo debut
Debut fecha
07/05/1987
Equipo retirada
Fecha Retirada
09/09/1987
13
Équipes entraînées
Équipe | PEnt | Depuis | Jusqu'à | MG | MN | MP | Tact. préf | Pts/Match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Orense | 18 | 05-05-2024 | 31-12-2024 | 9 | 2 | 7 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 1.6 |
|
Aucas | 17 | 24-06-2023 | 31-12-2023 | 7 | 7 | 3 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Univ de Chile | 11 | 14-12-2021 | 02-05-2022 | 3 | 2 | 6 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.6 | 1 |
|
Universidad Católica | 150 | 04-11-2017 | 25-10-2021 | 69 | 32 | 49 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Deportivo Táchira | 36 | 01-01-2017 | 11-10-2017 | 15 | 11 | 10 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.6 |
|
La Equidad | 69 | 27-10-2014 | 26-04-2016 | 21 | 25 | 23 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1.3 |
|
Once Caldas | 56 | 18-12-2012 | 03-12-2013 | 20 | 15 | 21 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.3 |
|
At. Nacional | 25 | 24-12-2011 | 30-04-2012 | 9 | 7 | 9 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Bolívar | 32 | 19-07-2009 | 30-06-2010 | 15 | 4 | 13 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.5 |
|
Independiente Medellín | 27 | 01-12-2008 | 19-05-2009 | 4 | 10 | 13 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.5 | 0.8 |
|
Junior | 3 | 01-01-2008 | 01-03-2008 | 1 | 1 | 1 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.7 | 1.3 |
|
Once Caldas | 0 | 01-01-2007 | 01-03-2007 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Deportivo Pasto | 0 | 01-07-2006 | 31-12-2006 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
At. Nacional | 7 | 01-01-2005 | 01-03-2006 | 4 | 1 | 2 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.3 | 1.9 |
|
Estudiantes de Mérida | 0 | 01-01-2001 | 01-11-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
451 | 5200 jours | 177 | 117 | 157 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.6 |
10
Débuts par équipe
Équipe | Accueil | Match | Âge | |
At. Nacional | 16-08-2005 | 2 - 0 | 41 | |
Junior | 03-02-2008 | 2 - 1 | 44 | |
Independiente Medellín | 21-12-2008 | 3 - 1 | 44 | |
Bolívar | 10-02-2010 | 1 - 3 | 46 | |
La Equidad | 01-11-2014 | 1 - 1 | 50 | |
Deportivo Táchira | 23-01-2017 | 1 - 0 | 53 | |
Universidad Católica | 04-11-2017 | 2 - 0 | 53 | |
Univ de Chile | 06-02-2022 | 2 - 4 | 58 | |
Aucas | 24-06-2023 | 2 - 0 | 59 | |
Orense | 12-05-2024 | 0 - 1 | 60 |
19
Débuts par compétition
Compétition | Accueil | Match | Âge | |
Compétitions de clubs | ||||
Copa Sudamericana | 2 - 0 | 41 | ||
Copa Libertadores | 1 - 0 | 42 | ||
Ouverture - Colombie | 2 - 1 | 44 | ||
Play-off Clôture - Colombie | 3 - 1 | 44 | ||
Tour préliminaire Copa Libertadores | 4 - 0 | 45 | ||
Première division Bolivie | 0 - 1 | 46 | ||
Winter Tournament | 2 - 0 | 46 | ||
Coupe de Colombie | 1 - 1 | 48 | ||
Play-Off Ouverture - Colombie | 4 - 2 | 49 | ||
Tournoi de Clôture - Colombie | 0 - 3 | 49 | ||
Apertura Venezuela | 1 - 2 | 53 | ||
Tournoi de clôture Venezuela | 0 - 1 | 53 | ||
Coupe de Venezuela | 1 - 0 | 53 | ||
Serie A - Fermeture Équateur | 2 - 0 | 53 | ||
Serie A Équateur | 3 - 2 | 54 | ||
Serie A - Segunda | 1 - 2 | 55 | ||
Serie A colombienne - Étapes Finales | 2 - 3 | 55 | ||
Liga Única | 2 - 4 | 58 | ||
Copa Ecuador | 3 - 1 | 60 |
Le onze le plus répété
-
GARDIEN DE BUT
-
12R. Silva100%
-
DÉFENSEUR
-
52B. Quiñonez42%
-
24G. Achilier75%
-
60Yeltzin Erique67%
-
31P. Velasco92%
-
MILIEU
-
8R. Calderón33%
-
14Erick Pluas67%
-
6E. Sosa33%
-
ATTAQUANT
-
11W. Herrera42%
-
39A. Maziero25%
-
10R. Burbano75%
-
12
-
52
-
24
-
60
-
31
-
8
-
14
-
6
-
11
-
39
-
10