Effectif Ponte Preta U23
Effectif
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Vinicius Ferrari | 10 | 10 | 11 | 0 | 2 | 20 | 195 | 48K | 25 | 1 | 10 | 11 | 2 | ||
Luigi Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 191 | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Guilherme Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 197 | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
5
|
Castro | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 191 | 24.22K | 43 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
23
|
João Vasconcelos | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 184 | 1.53K | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
Lucas | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 | 186 | 17.86K | 41 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||
6
|
Neto | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | - | 3.75K | 28 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||
3
|
Clebson | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 24 | - | 6.46K | 33 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||
4
|
Gabriel Hilario | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 188 | 1.66K | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 181 | 1.67K | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Edson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 11K | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Borges | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Bruno Henrique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 2K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Diego Leão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2
|
Cleydson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
7
|
Lucas Silva | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 182 | 289.15K | 51 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
Vinicius García | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 175 | 5.47K | 36 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
11
|
Gabriel Venâncio | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 178 | 187K | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
Franklin | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 176 | 18.42K | 38 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
Yuri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 175 | 123.8K | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
8
|
Keverton | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 | - | 10.34K | 34 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||
G. Soares | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | - | 3K | 32 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||
10
|
Henrique Caivano | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 175 | 2.57K | 28 | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
Eduardo | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 34K | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
Kleber | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 4K | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Diego Lazaretti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
C. Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 3K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo Guilherme | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 174 | 3K | 25 | 1 | 6 | 0 | 4 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Lucas Xavier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 173 | 168.94K | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
9
|
Cristhyan Noto | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 182 | 13.38K | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||
20
|
André Henrique | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 178 | 206.83K | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
Luã Rodrigues | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
João Lucas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Ryan Justino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 750 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheus Galdino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 178 | 666.67 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Nicolas Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 37K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Thiago Montelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 666.67 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|
Keverton
2
|
Hugo Guilherme
4
|
Vinicius Ferrari
900'
|