Effectif Azam Tigers
Effectif
Inconnu | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Nyondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
P. Chipungu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 4 | 9 | 9 | 0 | |||
Chiuza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
M. Kalua | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
Bright Mtondagowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
K. Banda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Irvin Mwakapenda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Alex Kambilinya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
D. Manda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Messiah Kachingwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Chimwemwe Ibrahim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
D. Shadreck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
D. Shadreck | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Daniel Manda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
T. Mwale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
E. Phiri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Kelvin Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Nsewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Martin Nsewa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur |
---|
M. Kalua
4
|