Banfield II

Torneo de Reserva
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ar.png?size=60x&lossy=1
Banfield II
20

Effectif Banfield II

Effectif

Gardiens MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
F. Sanguinetti ar 0 0 0 0 0 22 184 0.07 M 38 3 29 37 0
Facundo Vila ar 0 0 0 0 0 20 183 0 M 34 2 13 17 0
G. Santilli ar 0 0 0 0 0 22 191 0 M 26 2 1 2 0
Agustin Cañete ar 0 0 0 0 0 17 - 0 M 25 0 0 0 0
J. Molina ar 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Défenseurs MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
D. Gissi ch 0 0 0 0 0 32 193 0.58 M 58 0 0 0 0
L. Mago ve 0 0 0 0 0 29 184 1.47 M 63 0 0 0 0
Mateo Pérez ar 0 0 0 0 0 23 186 0 M 30 2 8 0 1
Ramiro Di Luciano ar 0 0 0 0 0 19 162 0 M 40 2 34 0 0
Juan Rodríguez ar 0 0 0 0 0 21 170 0 M 32 1 6 1 0
J. Iribarren ar 0 0 0 0 0 20 175 0 M 27 1 10 0 0
Lautaro Cardozo ar 0 0 0 0 0 21 176 0 M 32 1 1 0 0
M. Fiordeliso ar 0 0 0 0 0 19 162 0 M 33 1 22 0 0
Dylan Gamarra ar 0 0 0 0 0 18 187 0 M 30 1 14 0 1
B. Oviedo ar 0 0 0 0 0 18 193 0 M 25 0 0 0 0
V. Aguiñagalde ar 0 0 0 0 0 19 185 0 M 25 0 0 0 0
Nicolás Rojas ar 0 0 0 0 0 18 176 0 M 25 0 0 0 0
M. Echenique ar 0 0 0 0 0 20 169 0 M 25 0 0 0 0
Luciano Rivera ar 0 0 0 0 0 20 153 0 M 25 1 1 0 0
M. Escobar ar 0 0 0 0 0 19 166 0 M 25 0 0 0 0
Milieux de terrain MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
Ignacio Rodríguez ar 0 0 0 0 0 21 175 0.06 M 46 3 51 8 2
Lautaro Ríos ar 0 0 0 0 0 23 179 0.17 M 44 3 18 2 1
A. Di Pippa ar 0 0 0 0 0 23 179 0.02 M 38 2 39 0 2
Lautaro Villegas ar 0 0 0 0 0 20 171 0 M 27 2 16 0 0
David Puca ar 0 0 0 0 0 20 170 0 M 28 2 16 1 0
Lucas Palavecino ar 0 0 0 0 0 20 172 0 M 26 2 9 0 1
Santiago Acosta ar 0 0 0 0 0 18 170 0 M 25 1 4 0 0
F. Medina ar 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 2 7 0 0
D. Rea ar 0 0 0 0 0 17 173 0 M 25 0 0 0 0
V. Gonzalez ar 0 0 0 0 0 0 173 0 M 25 1 3 0 0
Félix Triñanes ar 0 0 0 0 0 19 - 0 M 27 0 0 0 0
A. Herrera co 0 0 0 0 0 19 167 0 M 25 0 0 0 0
M. González ar 0 0 0 0 0 19 173 0 M 25 0 0 0 0
Attaquants MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
A. Piedrahita co 0 0 0 0 0 21 182 0.68 M 46 0 0 0 0
Tomás Adoryan ar 0 0 0 0 0 22 174 0.01 M 37 2 36 4 2
Mauricio Roldan ar 0 0 0 0 0 18 181 0 M 29 2 16 2 0
Víctor Ayala ar 0 0 0 0 0 19 165 0 M 36 2 29 2 0
M. Echeverría ar 0 0 0 0 0 20 182 0.01 M 37 1 23 4 0
Lautaro Gómez ar 0 0 0 0 0 20 166 0 M 29 0 0 0 0
S. Soria ar 0 0 0 0 0 20 176 0 M 25 0 0 0 0
A. Kahl ar 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 1 0 0
Lisandro Piñero ar 0 0 0 0 0 16 168 0 M 25 0 0 0 0
M. Zárate ar 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 0 0 0 0