Effectif Crumlin United
Effectif
Inconnu | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Cummins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 188 | 333.33 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
M. O'Connor | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | - | 4K | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
I. Kinsella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Meehan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 2K | 25 | 2 | 3 | 9 | 0 | |||
A. Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
J. Memery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 183 | 819K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Nathan Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6
|
T. Hyland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 107K | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
L. Brady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1.11K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Donnelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 10K | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Stephen Gough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 175 | 48K | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonathan Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Walsh | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
De Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Rodgers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 178 | 11K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Hollywood | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 174 | 132K | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
David Fagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 15K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Mandangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 183 | 2.47M | 63 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
J. Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3K | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Garreth Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 185 | 40K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Murphy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 178 | 1.07M | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Alan Mcgreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 5K | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
A. Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 3K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 13K | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Cregan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 179 | 1.22M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Larkin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
C. Keane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Daniel Mcguinness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 47K | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
S. Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Hyland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Aki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|
C. Walsh
2
|
C. Walsh
1
|
M. O'Connor
90'
|