Effectif Dynamo Kyiv U21
Effectif
Inconnu | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Matusevych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Volodymyr Brazhko | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
O. Jacyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Martin Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Dmitry Efimenko | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
K. Vivcharenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 178 | 10.53M | 37 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
K. Bilovar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 191 | 3.03M | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
D. Skorko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 180 | 2.2M | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Vasyl Tanchak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 175 | 148K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
M. Mykhailenko | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 183 | 4.85M | 28 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
S. Buletsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 172 | 4.2M | 57 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
V. Voloshyn | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 20 | 179 | 2.98M | 38 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||
B. Biloshevskyi | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 187 | 395K | 34 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
R. Bodnia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 181 | 26K | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
Y. Tlumak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 184 | 196K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Zavhorodnii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | - | 4K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Y. Nadolskyi | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 179 | 49K | 36 | 2 | 7 | 8 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
V. Vanat | 16 | 5 | 19 | 0 | 0 | 19 | 182 | 22.24M | 34 | 2 | 17 | 21 | 0 | |||
N. Voloshyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 175 | 12.08M | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
G. Tsitaishvili | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 171 | 5.33M | 49 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
Artem Shulyanskyi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 173 | 2.52M | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
D. Sukhoruchko | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 191 | 1.18M | 32 | 2 | 8 | 3 | 0 | |||
Igor Gorbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 183 | 4.1M | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
N. Rusyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 177 | 865K | 64 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
V. Bliznichenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 174 | 536K | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Clayton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 175 | 256K | 41 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
V. Mashchenko | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 185 | 61K | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Meilleur passeur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|---|
V. Vanat
19
|
V. Mashchenko
1
|
K. Vivcharenko
2
|
V. Vanat
300'
|