Effectif FSV Frankfurt U19
Effectif
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo Seiler | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 30 | 1 | 8 | 15 | 0 | |||
Jonas Iwan | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
E. Hoti | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
L. Kraft | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 26 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
M. Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
I. Soytürk | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 177 | 1K | 30 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
Daniel Fairman | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
L. Simunic | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
S. Kusumovic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
T. Wanner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
G. Pereira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Daniel Major | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 30 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||
Marlon Janssen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
C. Pakos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Amin Husovic | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
J. Romdhane | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
N. Zaatan | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 2 | 2 | |||
Yusuf Ates | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 0 | 1 | |||
A. Mourankaou | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
Dwayn Meene | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||
T. Grimmer | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Minwoo Park | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 31 | 1 | 13 | 2 | 0 | |||
Mun Chan-Woo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 175 | 1K | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
Noussa Meziani | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
M. Meziani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
A. Marjane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Stjepan Brkic | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 2 | 1 | |||
Mohamed Akhouji | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||
Dariyan Demir | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||
C. Dramali | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|
Daniel Major
3
|
Daniel Fairman
2
|
Yusuf Ates
1123'
|