Effectif General Díaz
Effectif
12 Nov. 2020
21 Aoû. 2022
Inconnu | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gomez | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
H. Aguilera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
J. Diaz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
E. Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 185 | 1K | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 187 | 244.33K | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
S. Zaracho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 186 | 35.75K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Barreto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 22K | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
M. Gamarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 175 | 753.5K | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Lezcano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 643.5K | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
G. Legal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 167 | 23K | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 181 | 1K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
W. Riquelme | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
L. Coronel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | - | 4.5K | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
L. Aquino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 11K | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
B. Medina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 180 | 6K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
W. Pittoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 166 | 13K | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
R. Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 179 | 1.1M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
W. Báez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 170 | 160.29K | 40 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
C. Ocampos | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 185 | 8.5K | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
E. Riveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 176 | 197K | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Dietze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 193 | 2K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
C. Henneberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 184 | 1K | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
J. Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 189 | 1.36M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Arévalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 179 | 713K | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Doldán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 182 | 221.6K | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné |
---|---|
A. Gomez
5
|
M. Barreto
1
|