Effectif Hapoel Beer Sheva U19
Effectif
Inconnu | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Goldstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
I. Yona | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
R. Levi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Y. Greenbaum | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
A. Changauker | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
I. Sakuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
B. Mergi | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
S. Elbaz | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||
R. Paz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
N. Dadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Morduch | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||
O. Oz | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
L. Shugar | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
R. Sigler | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
S. Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
T. Keren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Y. Osfaiov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Y. Onileysi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
I. Hemi | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 32 | 1 | 10 | 20 | 1 | |||
Y. Shani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
I. Khazut | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 18 | 170 | 1.08K | 30 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||
Y. Itzhak | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 1K | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
S. Yehezkel | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19 | - | 2K | 34 | 1 | 9 | 0 | 2 | |||
A. Waheb | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | 1K | 33 | 2 | 26 | 1 | 2 | |||
R. Hagag | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
S. Eilyn | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 32 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
A. Sabag | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
D. Taha | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | - | 1K | 32 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
N. Vaknin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
S. Dahan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|
R. Hagag
3
|
S. Elbaz
4
|
A. Waheb
900'
|