Effectif Maccabi Yavne
Effectif
Inconnu | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Manisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Omar Lekao | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
O. Biru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
A. Ido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Hamuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
D. Alon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 184 | 4K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
G. Mishpeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 183 | 62K | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
S. Navon | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 175 | 409K | 48 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Y. Haliva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | - | 74K | 43 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
G. Shetah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | - | 16K | 37 | 4 | 14 | 15 | 1 | |||
I. Gonen | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | - | 4K | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
Shalev Maimon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
A. Hamuda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Y. Mizrahi | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 185 | 659K | 57 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
I. Exbard | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 187 | 26K | 46 | 1 | 7 | 11 | 0 | |||
L. Gabay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 180 | 8K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné |
---|---|
I. Exbard
11
|
D. Alon
1
|