Effectif MTV Treubund Lüneburg U1
Effectif
Inconnu | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Dino | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 21 | 2 | 0 | |||
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Mark Osnowski | 20 | 19 | 43 | 0 | 0 | 18 | - | 2K | 28 | 1 | 20 | 43 | 0 | |||
H. Zlomusica | 8 | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 187 | 4K | 25 | 1 | 8 | 18 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Luca-Falk Menke | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 17 | 189 | 886.08 | 27 | 1 | 25 | 3 | 0 | |||
Moritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Lukas Heller | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 28 | 1 | 18 | 2 | 0 | |||
Noah Barth | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Fabian | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Tom | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 29 | 1 | 24 | 1 | 0 | |||
Nico | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Lennart | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 26 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Alessandro-Claudio Dente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Kramer | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 | - | 3K | 32 | 1 | 17 | 4 | 0 | |||
Emre Duman | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 29 | 1 | 14 | 8 | 0 | |||
Kristian Krieger | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2K | 29 | 1 | 25 | 2 | 0 | |||
Robin Meyer | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 2K | 28 | 1 | 22 | 1 | 0 | |||
Jeremy Fritz | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 | - | - | 2K | 28 | 1 | 24 | 5 | 0 | |||
Michel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Timon Müller | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
Tim Kathmann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 188 | 4K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Phillip | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 177 | 500 | 25 | 1 | 18 | 3 | 0 | |||
M. Meyer | 23 | 19 | 16 | 0 | 0 | 19 | - | 43K | 29 | 1 | 23 | 16 | 0 | |||
Gunnar | 19 | 14 | 8 | 0 | 0 | - | - | 1K | 26 | 1 | 19 | 8 | 0 | |||
A. Gerlach | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 183 | 9K | 27 | 1 | 22 | 2 | 0 | |||
Sipan | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||
Julius Demir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le + de temps de jeu |
---|---|
M. Meyer
16
|
Tom
2160'
|