Effectif North Wellington AFC
Effectif
Inconnu | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Buckley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
C. Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
B. McMillan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
L. Macgregor | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||
N. Brosnahan | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 2 | 10 | 0 | 1 | |||
R. Bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Hickling | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1K | 25 | 1 | 14 | 0 | 3 | |||
Z. Newman | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 18 | 2 | 0 | |||
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Callum Kennett | 7 | 7 | 23 | 0 | 0 | 20 | - | 15.17K | 31 | 2 | 12 | 41 | 0 | |||
J. Stuart | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | - | 12K | 26 | 1 | 6 | 17 | 0 | |||
B. Collins | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 | - | 1.11K | 31 | 3 | 17 | 54 | 0 | |||
C. Martin-Bond | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 15 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
C. Wardlaw | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | - | - | 46K | 33 | 3 | 42 | 1 | 12 | |||
A. Kumar | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 17 | 0 | 1 | |||
D. Keetley | 17 | 16 | 0 | 0 | 4 | - | - | 54K | 26 | 2 | 32 | 0 | 7 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
J. Zatorski | 17 | 17 | 3 | 0 | 2 | - | - | 70.7K | 35 | 2 | 33 | 5 | 4 | |||
A. Mustapha | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 3.61K | 36 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
B. Chandler | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | 67K | 33 | 3 | 31 | 2 | 0 | |||
S. Staunton | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1K | 28 | 1 | 17 | 5 | 0 | |||
M. Woodhall | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | 33K | 25 | 2 | 28 | 1 | 1 | |||
O. Wilkinson | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
T. Das | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
L. Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | 1K | 25 | 2 | 7 | 0 | 2 | |||
A. Asghari | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | 17K | 25 | 2 | 20 | 0 | 2 | |||
A. Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
H. Sinclair | 17 | 17 | 5 | 0 | 1 | 20 | - | 32.89K | 28 | 3 | 33 | 6 | 1 | |||
A. Kusuma | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 26 | 1 | 16 | 0 | 1 | |||
A. Mohammadi | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | - | 1K | 25 | 2 | 13 | 3 | 1 | |||
A. Nazari | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | - | 7K | 25 | 2 | 12 | 0 | 3 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|
S. Staunton
5
|
C. Wardlaw
6
|
S. Staunton
1482'
|