OH Leuven Sub 21

Championnat Réserves Belgique
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/be.png?size=60x&lossy=1
OH Leuven Sub 21
23

Effectif OH Leuven Sub 21

Effectif

Gardiens MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
R. Runarsson is 1 1 0 0 0 27 186 1.06 M 54 1 1 0 0
O. Ravet be 18 18 36 0 2 21 189 0 M 27 1 18 36 2
Tiago Gomes cv 0 0 0 0 0 20 193 0 M 25 1 0 0 0
Benjamin De Marie be 0 0 0 0 0 18 - 0 M 27 1 0 0 0
Vincent Sels be 3 3 3 0 0 19 - 0 M 26 1 3 3 0
Défenseurs MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
Louis Patris be 10 10 0 0 2 21 187 0.01 M 34 1 10 0 2
Barnabás Bese hu 3 3 0 0 1 28 188 1.14 M 59 1 3 0 1
J. Schingtienne be 20 18 0 0 0 20 188 0 M 28 2 20 0 0
R. Sagrado be 17 17 0 0 6 18 172 0 M 27 1 17 0 6
T. Raemaekers be 17 17 0 0 9 22 194 0.03 M 39 1 17 0 10
D. Ouedraogo bf 7 7 0 0 1 24 185 0.43 M 47 1 7 0 1
T. Vlietinck be 1 1 0 0 0 25 180 1.07 M 53 1 1 0 0
S. Sadzoute fr 2 2 0 0 0 24 172 0.65 M 57 1 2 0 0
H. Stanic be 9 6 0 0 1 20 189 0 M 25 1 9 0 1
Tristan Loiseaux be 5 4 0 0 0 18 176 0 M 29 1 5 0 0
R. Akbib be 0 0 0 0 0 21 184 0 M 25 1 0 0 0
Javan Ngoy be 0 0 0 0 0 21 185 0 M 25 1 0 0 0
L. Berten be 0 0 0 0 0 18 - 0 M 27 1 0 0 0
Milan Taildeman be 9 8 0 0 2 21 176 0 M 26 2 10 0 2
Milieux de terrain MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
Mandela Keita be 4 4 0 0 1 20 180 0.06 M 38 1 4 0 1
D. Acquah be 18 10 0 0 1 20 173 0 M 27 2 19 0 1
J. Gilis be 1 0 0 0 0 22 173 0.07 M 43 1 1 0 0
K. Shkurti al 10 7 0 0 2 18 177 0 M 27 1 10 0 2
C. Gbo ci 5 5 0 0 1 20 182 0.2 M 38 1 5 0 1
W. Smet be 13 8 0 0 3 18 174 0 M 27 1 13 0 3
Natan Juste be 9 6 0 0 3 20 - 0 M 25 1 9 0 3
Isaac Asante be 12 8 0 0 0 20 178 0.02 M 29 1 12 0 0
Lucca Ferrera be 1 0 0 0 0 18 175 0 M 27 1 1 0 0
M. Tahara be 17 11 0 0 1 20 174 0 M 27 1 17 0 1
S. Rattanapoom th 9 9 0 0 3 20 176 0 M 27 1 9 0 3
Thomas Katoto be 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
Adrien Marchal be 0 0 0 0 0 19 - 0 M 28 1 0 0 0
Kjell Saeys be 0 0 0 0 0 19 169 0 M 27 1 0 0 0
B. Muanza be 5 0 0 0 0 18 180 0 M 27 1 5 0 0
Attaquants MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
N. Nsingi be 13 7 0 0 2 21 176 0 M 26 2 14 0 2
A. Allemeersch be 13 11 0 0 1 21 183 0.02 M 34 1 13 0 1
Yanick Aguemon bj 1 1 0 0 0 30 180 0.78 M 50 1 1 0 0
Mykola Kukharevych ua 7 7 0 0 3 21 191 1.18 M 43 1 7 0 3
Daan Vekemans be 15 15 0 0 5 22 181 0.21 M 35 1 15 0 5
T. Vanhaeren be 3 1 0 0 0 19 189 0 M 25 1 3 0 0
I. Lefrancq ma 16 13 0 0 3 19 175 0 M 27 1 16 0 3
A. Toure be 2 0 0 0 0 21 - 0 M 25 2 2 0 0
Sam Krawczyk nl 5 4 0 0 1 19 188 0 M 26 1 5 0 1
Thanathorn Namchan th 0 0 0 0 0 21 185 0 M 25 1 0 0 0

Joueurs populaires

Le plus sanctionné Le + de temps de jeu
T. Raemaekers
T. Raemaekers
10
J. Schingtienne
J. Schingtienne
1661'