Effectif Unterrath
Effectif
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emrah Cöl | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
S. Johanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Leon Grüneke | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||
Pascal Königs | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | - | 1K | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Joshua Sumbunu | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 190 | 4.5K | 38 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
Roman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Vitaliy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maximilian | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Baris Atas | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Babacan Citak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Bünyamin Dogan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 1K | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Niklas Leven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 185 | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Khalid Al-Bazaz | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 179 | 1K | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
Jaouad Jaha | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 174 | 3K | 35 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
Georgios Mantatzidis | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 180 | 1.5K | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Antonios | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
Themistoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Furkan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Eleftherios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Emre Tokat | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
Onurcan Baysal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
F. Duran | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 171 | 1K | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Carim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
S. Tokat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Amine | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
Fatih Koru | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 183 | 1K | 25 | 1 | 6 | 3 | 0 | |||
Amir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Sasa Jovanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mustafa Kalkan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 177 | 1K | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Nisar El Fayyad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le + de temps de jeu |
---|---|
Fatih Koru
3
|
Bünyamin Dogan
539'
|