Effectif Stomil Olsztyn U19
Effectif
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Wolkiewicz | 16 | 16 | 23 | 0 | 2 | 18 | - | 1K | 28 | 1 | 16 | 23 | 2 | |||
B. Caban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikolaj Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Koscinski | 15 | 14 | 26 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 28 | 1 | 15 | 26 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
D. Mikolajewski | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 19 | 188 | 19.55K | 39 | 1 | 9 | 0 | 5 | |||
A. Paliwoda | 28 | 28 | 1 | 0 | 9 | 19 | - | 309.52 | 31 | 1 | 28 | 1 | 10 | |||
P. Grzybowski | 26 | 25 | 3 | 0 | 7 | 19 | - | 9K | 31 | 1 | 26 | 3 | 7 | |||
Igor Piasecki | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 1K | 27 | 1 | 13 | 0 | 2 | |||
Piotr Chmielewski | 26 | 18 | 1 | 0 | 6 | 19 | - | 1K | 29 | 1 | 26 | 1 | 6 | |||
Maciej Serbintowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 3K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Hubert Swider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Bognacki | 27 | 27 | 4 | 0 | 2 | 19 | - | 1K | 31 | 1 | 27 | 4 | 2 | |||
J. Mosakowski | 23 | 22 | 2 | 0 | 6 | 18 | 190 | 505K | 27 | 1 | 23 | 2 | 6 | |||
Szymon Dujko-Domanski | 29 | 18 | 1 | 0 | 2 | 19 | - | 1K | 29 | 1 | 29 | 1 | 2 | |||
Piotr Sobotka | 28 | 28 | 2 | 0 | 4 | 19 | - | 1K | 31 | 1 | 28 | 2 | 4 | |||
Maksymilian Bladosz | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 19 | - | 1K | 26 | 1 | 14 | 0 | 2 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Grzegorz Jatkiewicz | 26 | 17 | 4 | 0 | 5 | 19 | - | 1K | 29 | 1 | 26 | 4 | 6 | |||
Wiktor Bojarowski | 26 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | - | 1K | 29 | 1 | 26 | 2 | 1 | |||
A. Tomasz | 30 | 26 | 1 | 0 | 3 | 19 | - | 6K | 29 | 1 | 30 | 1 | 3 | |||
Kacper Szczerba | 26 | 15 | 1 | 0 | 5 | 18 | - | 1K | 28 | 1 | 26 | 1 | 5 | |||
Krystian Burcewicz | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 17 | 0 | 2 | |||
Kordian Soltysik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Jakub Wenta | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
Adam Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Cekala | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 15 | 0 | 6 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Hubert Szramka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 48K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Metlicki | 22 | 20 | 4 | 0 | 6 | 19 | 183 | 26K | 30 | 1 | 22 | 4 | 7 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|
Adam Bognacki
4
|
A. Paliwoda
10
|
A. Paliwoda
2490'
|