Profil de Adam Brooks
Saison 2024/25
Né le 09 Février 2004
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 15 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Cove Rangers | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 |
6
|
|
Montrose | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 |
7
|
|
Queen of the South | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
8
|
|
Dumbarton | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 |
9
|
|
Annan Athletic | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 7%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 15 |
3
▼
|
0.2
▼
|
42
▲
|
365 derniers jours | 30 |
6
▼
|
0.2
▼
|
42
▲
|
3 dernières années | 70 |
25
▼
|
0.36
▼
|
41
|
5 dernières années | 78 |
30
|
0.38
|
41
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20' | 20 | 4.1 | 45 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20' | 20 | 4.1 | 45 | |
|
2024/25 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 776' | 20 | 5.8 | 42 |
|
2023/24 | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4 | 23 | 620' | 20 | 4.8 | 42 |
|
2022/23 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1150' | 19 | 8.2 | 41 |
|
2022/23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 533' | 18 | 5.5 | 38 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 41 | 14 | 1396' | 7 | 5 |
|
2 | 21 | 15 | 1294' | 16 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 533' | 2 | 0 |
|
2 | 3 | 0 | 0' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 20' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 18 | 12 | 1088' | 15 | 1 |
|
1 | 18 | 1 | 250' | 1 | 2 |
|
1 | 10 | 5 | 474' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 5 | 365' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 533' | 2 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 236' | 18 | 5.1 | 36 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 236' | 18 | 5.1 | 36 | |
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 195' | 17 | 5.1 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 431' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 431' | 1 | 0 |