Profil de A. Dlala
Saison 2024/25
Né le 06 Février 1998 dans Plettenberg Bay
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 27 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Stellenbosch FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 |
5
|
|
Sekhukhune United FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
6
|
|
Chippa United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7
|
|
SuperSport United | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
8
|
|
Kaizer Chiefs | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
Position sur le terrain
- Milieu central 26%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libéré
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transfert
|
20/21
01/09/2020
|
|
|
Transfert
|
19/20
31/08/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
19/20
02/07/2019
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 3 |
0
▼
|
42
▼
|
|
3 dernières années | 23 |
0
▼
|
48
▲
|
|
5 dernières années | 76 |
3
▼
|
0.04
▼
|
47
▲
|
Carrière | 98 |
5
▲
|
0.05
▲
|
45
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 56' | 26 | 4.1 | 42 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 56' | 26 | 4.1 | 42 | |
|
2023/24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 621' | 25 | 6 | 46 |
|
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 358' | 24 | 5.1 | 48 |
|
2021/22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 977' | 24 | 5.5 | 51 |
|
2020/21 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 24 | 4 | 2141' | 23 | 6.4 | 47 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 54 | 48 | 4314' | 5 | 9 |
|
1 | 16 | 12 | 977' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 621' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 358' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 56' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 17' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 62 | 58 | 5159' | 5 | 11 |
|
2 | 17 | 11 | 931' | 0 | 1 |
|
5 | 7 | 2 | 253' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 383' | 21 | 5.4 | 41 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 383' | 21 | 5.4 | 41 | |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.1 | 32 |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 5.5 | 30 |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 5.5 | 32 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 383' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 383' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur Nedbank Cup