Profil de Artem Fedchuk
Né le 20 Décembre 1994 dans Lipetsk
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 9%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
05/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
16/03/2023
|
|
|
Agent libre
|
22/23
31/01/2023
|
|
|
Libéré
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
04/02/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 43 |
11
▲
|
0.26
▲
|
53
▲
|
5 dernières années | 91 |
19
▼
|
0.21
▼
|
54
▲
|
Carrière | 309 |
70
▲
|
0.23
▲
|
52
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 196' | 28 | 4.6 | 50 |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 196' | 28 | 4.6 | 50 | |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 28 | 5.6 | 49 |
|
2022/23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 587' | 28 | 5.4 | 51 |
|
2022/23 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1384' | 27 | 6.2 | 54 |
|
2021/22 | 23 | 13 | 0 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1927' | 27 | 8.2 | 54 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 77 | 59 | 5113' | 9 | 12 |
|
4 | 67 | 48 | 4131' | 27 | 7 |
|
3 | 51 | 31 | 2704' | 11 | 3 |
|
2 | 40 | 39 | 3311' | 15 | 6 |
|
2 | 21 | 10 | 1017' | 2 | 2 |
|
1 | 15 | 10 | 852' | 2 | 4 |
|
1 | 14 | 6 | 556' | 1 | 0 |
|
1 | 9 | 8 | 587' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 1 | 173' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 2 | 274' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 144 | 98 | 8485' | 22 | 18 |
|
6 | 88 | 58 | 5148' | 29 | 9 |
|
3 | 50 | 46 | 3819' | 15 | 6 |
|
6 | 13 | 10 | 897' | 1 | 3 |
|
1 | 7 | 1 | 173' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108' | 16 | 6 | 30 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108' | 16 | 6 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 108' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 108' | 2 | 0 |