Profil de A. Ghalan
Né le 21 Février 2004
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 15%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/02/2024
|
|
|
Libéré
|
23/24
02/10/2023
|
|
|
Transfert
|
23/24
31/08/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
23/24
01/08/2023
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 5 |
0
▼
|
32
|
|
3 dernières années | 22 |
2
▼
|
0.09
▼
|
32
|
5 dernières années | 30 |
4
|
0.13
|
32
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 20 | 5.2 | 30 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 20 | 5.2 | 30 | |
|
2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149' | 19 | 5.3 | 34 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 149' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 70' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 149' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 70' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128' | 20 | 4.7 | 32 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106' | 20 | 5.3 | 32 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22' | 20 | 4.1 | 32 | |
|
2023 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 822' | 19 | 5.8 | 32 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 301' | 18 | 5.2 | 30 |
|
2021 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 285' | 17 | 5 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 27 | 17 | 1536' | 3 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 11 | 891' | 2 | 0 |
|
2 | 7 | 3 | 383' | 1 | 1 |
|
3 | 5 | 1 | 89' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 173' | 0 | 0 |