Profil de A. Hansen
Saison 2023/24
Né le 17 Décembre 1989 dans Oslo
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
31/01/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
10/11
01/01/2011
|
|
|
Libre de contrat
|
09/10
31/12/2009
|
|
|
Fin du prêt
|
09/10
30/07/2009
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 17 |
26
▼
|
1.53
▼
|
67
▼
|
6 derniers mois | 9 |
11
▲
|
1.22
▲
|
67
▼
|
365 derniers jours | 19 |
28
▼
|
1.47
▼
|
67
▼
|
3 dernières années | 79 |
114
▼
|
1.44
▼
|
71
|
5 dernières années | 139 |
194
▼
|
1.4
▼
|
71
▲
|
Carrière | 473 |
566
▲
|
1.2
▲
|
70
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1486' | 34 | 6.6 | 67 |
|
17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1486' | 34 | 6.6 | 67 | |
|
2022/23 | 23 | 33 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1911' | 33 | 6.4 | 70 |
|
2023/24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 5.5 | 70 |
|
2021/22 | 37 | 52 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3329' | 32 | 6.9 | 72 |
|
2020/21 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2675' | 31 | 6.7 | 72 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 308 | 306 | 27371' | 351 | 3 |
|
5 | 139 | 139 | 12292' | 182 | 4 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 13 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 8 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 359 | 357 | 31743' | 428 | 7 |
|
10 | 25 | 25 | 2250' | 26 | 0 |
|
4 | 22 | 22 | 1980' | 46 | 0 |
|
4 | 17 | 17 | 1530' | 10 | 0 |
|
3 | 16 | 16 | 1440' | 15 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 7.7 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 7.7 | 71 | |
|
2021 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 404' | 31 | 5.6 | 72 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.3 | 73 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.4 | 74 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 26 | 5.2 | 73 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 11 | 9 | 897' | 4 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 8 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 6 | 5 | 493' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 8 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Titres
-
2Vainqueur de la Supercoupe de Norvège
-
4Champion de Norvège
-
3Vainqueur de la Coupe de Norvège