Profil de O. Khamis
Saison 2024/25
Né le 09 Septembre 1992 dans Mombasa
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
AFC Leopards | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 |
10
|
|
Mathare United | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
11
|
|
Kenya Police FC | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | +3 |
12
|
|
Bidco United FC | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 |
13
|
|
Nairobi City Stars | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
Position sur le terrain
- Latéral droit 11%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libéré
|
21/22
02/08/2021
|
|
|
Agent libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
20/21
22/09/2020
|
|
|
Agent libre
|
18/19
13/01/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 5 |
3
▼
|
0.6
▼
|
47
▼
|
6 derniers mois | 10 |
4
▼
|
0.4
▼
|
47
▼
|
365 derniers jours | 12 |
4
▲
|
0.33
▲
|
47
▼
|
3 dernières années | 35 |
10
▲
|
0.29
▲
|
54
▼
|
5 dernières années | 67 |
19
▲
|
0.28
▲
|
55
|
Carrière | 200 |
0.32
▲
|
56
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.7 | 47 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0' | 32 | 5.6 | 47 | |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.5 | 47 | |
|
2023/24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 31 | 4 | 46 |
|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 31 | 5.9 | 49 |
|
2021/22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1809' | 29 | 6.8 | 59 |
|
2020/21 | 22 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1898' | 28 | 7.6 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 69 | 69 | 6138' | 1 | 22 |
|
1 | 22 | 20 | 1809' | 0 | 5 |
|
1 | 22 | 22 | 1898' | 2 | 8 |
|
1 | 16 | 15 | 1339' | 0 | 8 |
|
1 | 9 | 9 | 798' | 0 | 3 |
|
1 | 8 | 8 | 700' | 0 | 4 |
|
2 | 6 | 3 | 270' | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 3 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 59 | 59 | 5238' | 0 | 18 |
|
2 | 42 | 40 | 3497' | 2 | 13 |
|
1 | 14 | 14 | 1216' | 0 | 7 |
|
1 | 8 | 8 | 700' | 0 | 4 |
|
1 | 8 | 8 | 708' | 0 | 3 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 249' | 32 | 5.1 | 47 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 69' | 32 | 4.5 | 47 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.9 | 48 | |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 224' | 31 | 5 | 50 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.4 | 57 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 428' | 26 | 5.7 | 61 |
|
2018 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 505' | 26 | 6.1 | 64 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 45 | 38 | 3361' | 0 | 10 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 20 | 17 | 1505' | 0 | 3 |
|
5 | 13 | 10 | 844' | 0 | 4 |
|
4 | 9 | 8 | 764' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 248' | 0 | 1 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe de Bulgarie