Profil de A. Peteleu
Né le 20 Août 1992 dans Bistrița
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral gauche 16%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
10/09/2024
|
|
|
Libéré
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fin du prêt
|
23/24
04/09/2023
|
|
|
Prêté
|
22/23
07/01/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
16/08/2021
|
|
|
Agent libre
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Actualité des transferts
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 2 |
57
|
||
3 dernières années | 48 |
8
▼
|
0.17
▼
|
59
▲
|
5 dernières années | 74 |
10
▲
|
0.14
▲
|
58
▲
|
Carrière | 253 |
0.16
▲
|
57
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 593' | 31 | 5.7 | 57 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 388' | 31 | 5.3 | 57 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 205' | 31 | 5.8 | 57 | |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 30 | 4.6 | 56 |
|
2022/23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 277' | 30 | 4.6 | 57 |
|
2022/23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 643' | 30 | 5.4 | 61 |
|
2021/22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1387' | 29 | 6.5 | 59 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 72 | 55 | 4932' | 1 | 14 |
|
2 | 38 | 38 | 3229' | 0 | 2 |
|
2 | 38 | 28 | 2400' | 0 | 6 |
|
2 | 30 | 24 | 2030' | 0 | 5 |
|
1 | 29 | 28 | 2480' | 0 | 9 |
|
1 | 11 | 8 | 721' | 0 | 0 |
|
2 | 11 | 7 | 766' | 0 | 2 |
|
1 | 9 | 9 | 789' | 1 | 0 |
|
1 | 9 | 7 | 593' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 152 | 123 | 10836' | 1 | 29 |
|
2 | 31 | 31 | 2648' | 1 | 0 |
|
2 | 28 | 22 | 1924' | 0 | 4 |
|
7 | 15 | 11 | 1021' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 522' | 0 | 1 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.4 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.4 | 57 | |
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91' | 21 | 4.7 | 56 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5' | 18 | 4.4 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 181' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 5' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 181' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 5' | 0 | 0 |
Titres
-
3Champion de Roumanie
-
Vainqueur de la Supercoupe de Roumanie
-
Champion de Moldavie