Profil de A. Russell
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 21 Novembre 1987 dans Southampton
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 11 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Kitchee FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 6 | +16 |
6
|
|
Southern District | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
7
|
|
Rangers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 |
8
|
|
Hong Kong FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 |
9
|
|
North District | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 2%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Actualité des transferts
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
13/09/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
16/02/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
29/04/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
31/12/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
20/21
10/07/2020
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 9 |
3
▼
|
0.33
▼
|
53
▲
|
365 derniers jours | 22 |
8
▼
|
0.36
▼
|
54
▲
|
3 dernières années | 67 |
19
▼
|
0.28
▼
|
54
▲
|
5 dernières années | 108 |
25
▼
|
0.23
▼
|
52
▲
|
Carrière | 203 |
0.19
▲
|
51
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 37 | 5.8 | 53 |
|
8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 37 | 5.7 | 53 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.4 | 53 | |
|
2023/24 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1796' | 36 | 7 | 55 |
|
2022/23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 391' | 35 | 5.8 | 53 |
|
2021/22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1666' | 35 | 6.6 | 52 |
|
2020/21 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2157' | 34 | 6.2 | 52 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 44 | 39 | 3437' | 3 | 7 |
|
2 | 32 | 23 | 2187' | 3 | 9 |
|
1 | 27 | 26 | 2293' | 4 | 4 |
|
3 | 26 | 22 | 2098' | 2 | 4 |
|
1 | 20 | 20 | 1666' | 0 | 4 |
|
1 | 12 | 12 | 1001' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 2 | 3 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 1 | 220' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 90 | 84 | 7306' | 7 | 15 |
|
7 | 66 | 56 | 5183' | 6 | 16 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 1 | 220' | 0 | 2 |
|
3 | 5 | 4 | 360' | 1 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77' | 35 | 4.5 | 54 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 35 | 4 | 53 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 35 | 4.9 | 55 | |
|
2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 5.6 | 52 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 263' | 30 | 5.6 | 55 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5 | 47 |
|
2016 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 475' | 28 | 5.5 | 45 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 19 | 17 | 1535' | 0 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 9 | 8 | 718' | 0 | 1 |
|
3 | 7 | 6 | 547' | 0 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |