Profil et statistiques de A. Salhi
A. Salhi
Né le 30 Mai 1997 à Rotterdam
SteDoCo
Troisième Division Pays-Bas
Levski 2020 Lom
D2 Bulgarie B PFG
SteDoCo
Troisième Division Pays-Bas
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position sur le terrain
- Milieu central 23%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
22/23
12/08/2022
|
|
|
Agent libre
|
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libéré
|
|
21/22
10/09/2021
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libéré
|
|
19/20
07/02/2019
|
|
|
Agent libre
|
| Montant total des opérations de transfert | 0 | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 6 derniers mois | 2 |
0
▼
|
55
▲
|
|
| 365 derniers jours | 21 |
6
▲
|
0.29
▲
|
53
▲
|
| 3 dernières années | 87 |
14
▲
|
0.16
▲
|
51
▲
|
| 5 dernières années | 117 |
16
▼
|
0.14
▼
|
49
▲
|
| Carrière | 171 |
25
▲
|
0.15
▲
|
45
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 31 | 8 | 0 | 6 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2031' | 27 | 6.8 | 53 |
|
31 | 8 | 0 | 5 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2031' | 27 | 6.8 | 53 | |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 27 | 0 | 53 | |
|
2023/24 | 32 | 6 | 1 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2428' | 27 | 7.1 | 52 |
|
2022/23 | 39 | 2 | 3 | 5 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2914' | 26 | 6.6 | 45 |
|
2021/22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 549' | 24 | 5.3 | 35 |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 253' | 23 | 4.7 | 33 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 102 | 94 | 7373' | 16 | 14 |
|
2 | 21 | 15 | 1318' | 3 | 2 |
|
1 | 14 | 11 | 919' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 7 | 709' | 1 | 0 |
|
1 | 8 | 6 | 540' | 4 | 0 |
|
1 | 8 | 7 | 549' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 253' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 92 | 84 | 6525' | 15 | 10 |
|
2 | 43 | 30 | 2676' | 4 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | 668' | 1 | 2 |
|
1 | 8 | 6 | 540' | 4 | 0 |
|
1 | 7 | 6 | 459' | 0 | 0 |
Titres
-
Champion de 2nde division Pays-Bas
Réalisations les plus importantes


