Profil de Salomón Obama
Saison 2024/25
Né le 04 Février 2000 dans Malabo
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 11 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
FC Rangers | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 5 | +19 |
2
|
|
Inter Escaldes | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 10 | +17 |
3
|
|
UE Santa Coloma | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | +13 |
4
|
|
FC Santa Coloma | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
5
|
|
Atlètic Escaldes | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | +11 |
Position sur le terrain
- Ailier gauche 14%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
16/08/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
08/08/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libéré
|
21/22
20/07/2021
|
|
|
Agent libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 2 |
1
▲
|
0.5
▲
|
53
▲
|
365 derniers jours | 17 |
3
▲
|
0.18
▲
|
55
▲
|
3 dernières années | 60 |
15
▲
|
0.25
▲
|
52
▲
|
5 dernières années | 83 |
19
▲
|
0.23
▲
|
51
▲
|
Carrière | 134 |
22
▲
|
0.16
▲
|
46
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 95' | 24 | 6.1 | 53 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 95' | 24 | 6.1 | 53 | |
|
2023/24 | 26 | 8 | 4 | 3 | 0 | 26 | 19 | 7 | 1666' | 24 | 7 | 54 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 453' | 22 | 4.9 | 52 |
|
2021/22 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1499' | 22 | 7.3 | 50 |
|
2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 150' | 21 | 5 | 46 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 43 | 36 | 3165' | 13 | 9 |
|
4 | 22 | 12 | 1146' | 3 | 2 |
|
1 | 16 | 10 | 966' | 0 | 3 |
|
1 | 12 | 5 | 453' | 1 | 2 |
|
1 | 11 | 9 | 772' | 3 | 2 |
|
1 | 9 | 2 | 341' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 150' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 95' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 4' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 42 | 37 | 3131' | 13 | 8 |
|
3 | 25 | 12 | 1275' | 0 | 4 |
|
4 | 21 | 12 | 1146' | 3 | 1 |
|
1 | 11 | 9 | 772' | 3 | 2 |
|
1 | 11 | 4 | 369' | 0 | 2 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 187' | 22 | 5.1 | 55 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175' | 22 | 5.4 | 55 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 22 | 4.2 | 55 | |
|
2021 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 285' | 21 | 4.8 | 45 |
|
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 20 | 6.3 | 38 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 70' | 18 | 4.5 | 38 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 81' | 17 | 4.4 | 32 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 7 | 632' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 81' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 7 | 4 | 344' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 113' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 81' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 175' | 0 | 0 |