Profil de A. Sanqour
Saison 2023/24
Né le 07 Mai 1989
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Latéral gauche 21%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transfert
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Transfert
|
10/11
01/07/2010
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 1 |
48
▼
|
||
365 derniers jours | 4 |
50
▼
|
||
3 dernières années | 34 |
5
▼
|
0.15
▼
|
52
▼
|
5 dernières années | 56 |
8
▼
|
0.14
▼
|
50
▼
|
Carrière | 315 |
0.1
▲
|
63
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 4.9 | 48 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 4.9 | 48 | |
|
2023/24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 228' | 34 | 4.9 | 52 |
|
2022/23 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1164' | 34 | 6.2 | 52 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22' | 33 | 4.1 | 51 |
|
2021/22 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 884' | 32 | 5.8 | 52 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 153 | 142 | 12535' | 2 | 18 |
|
4 | 49 | 36 | 3160' | 1 | 6 |
|
2 | 38 | 38 | 3379' | 0 | 0 |
|
2 | 20 | 17 | 1392' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 193 | 177 | 15581' | 1 | 19 |
|
5 | 37 | 31 | 2789' | 2 | 1 |
|
9 | 22 | 18 | 1545' | 0 | 5 |
|
5 | 5 | 5 | 402' | 0 | 2 |
|
3 | 3 | 2 | 149' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 275' | 28 | 5.3 | 71 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 207' | 28 | 5 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 28 | 6.1 | 72 | |
|
2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 542' | 27 | 5.8 | 69 |
|
2015 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 788' | 26 | 5.9 | 71 |
|
2014 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1214' | 25 | 6.8 | 69 |
|
2013 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 873' | 23 | 6.4 | 59 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 45 | 44 | 3754' | 1 | 3 |
|
2 | 6 | 3 | 275' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 74' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 18 | 17 | 1480' | 1 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 0 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 703' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 518' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 243' | 0 | 0 |
Titres
-
Champion Émirats arabes unis