Profil de A. Velaphi
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 18 Janvier 1999
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 7 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Tafic FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
4
|
|
Galaxy FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 |
5
|
|
Gaborone United | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 |
6
|
|
Sua Flamingoes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | +8 |
7
|
|
Orapa United FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Position sur le terrain
- Latéral gauche 12%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 6 |
47
▲
|
||
6 derniers mois | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
47
▲
|
365 derniers jours | 14 |
2
▲
|
0.14
▲
|
46
▲
|
3 dernières années | 33 |
7
▲
|
0.21
▲
|
42
|
Carrière | 33 |
0.21
▲
|
42
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 25 | 6.3 | 47 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 25 | 6.3 | 47 | |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 24 | 5.4 | 42 |
|
2022/23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.6 | 39 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 9 | 790' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 6 | 540' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 160' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 25 | 6.3 | 45 |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 5.9 | 46 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.6 | 45 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 6 | 43 | |
|
2023 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 24 | 5.9 | 41 |
|
2022 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586' | 23 | 6.3 | 36 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 23 | 23 | 2026' | 0 | 7 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 766' | 0 | 2 |
|
3 | 8 | 8 | 720' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |