Profil de A. Cissé
Né le 20 Octobre 1985
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
11/07/2022
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 9 |
11
▼
|
1.22
▼
|
36
|
5 dernières années | 15 |
16
▼
|
1.07
▼
|
34
▼
|
Carrière | 29 |
27
▲
|
0.93
▲
|
36
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 5.5 | 38 |
|
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 5.5 | 38 | |
|
2021/22 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 36 | 6.1 | 32 |
|
2018/19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 33 | 6.1 | 41 |
|
2017/18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 338' | 32 | 5.5 | 36 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 21 | 21 | 1868' | 21 | 4 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 10 | 878' | 11 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 3 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 33 | 5.8 | 43 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 33 | 5.8 | 43 | |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6 | 32 |
|
2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.4 | 30 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 4.3 | 25 |
|
2014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.6 | 25 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 4 | 385' | 3 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 2 | 205' | 2 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 1 | 1 |