Profil de Adaílton
Né le 16 Avril 1983 dans Salvador
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 5%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
16/17
01/03/2017
|
|
|
Retraité
|
15/16
09/02/2016
|
|
|
Agent libre
|
15/16
30/11/2015
|
|
|
Libéré
|
14/15
30/12/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 4M |
Performances pressionnelles
Carrière | 336 |
0.25
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1243' | 33 | 5.8 | 57 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 253' | 33 | 4.7 | 56 | |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 33 | 5.7 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.5 | 57 | |
|
2014/15 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1775' | 32 | 6.8 | 59 |
|
2013/14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 311' | 31 | 4.9 | 61 |
|
2013/14 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2100' | 31 | 6.8 | 61 |
|
2012/13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1351' | 30 | 6.2 | 66 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 94 | 90 | 7561' | 3 | 27 |
|
3 | 62 | 62 | 5277' | 2 | 19 |
|
2 | 54 | 50 | 4423' | 0 | 11 |
|
2 | 37 | 34 | 3024' | 4 | 7 |
|
1 | 26 | 23 | 2100' | 2 | 7 |
|
1 | 20 | 20 | 1775' | 1 | 5 |
|
1 | 17 | 13 | 1243' | 0 | 3 |
|
1 | 15 | 15 | 1316' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 3 | 311' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 80 | 76 | 6325' | 3 | 22 |
|
6 | 80 | 76 | 6706' | 5 | 22 |
|
2 | 42 | 39 | 3410' | 0 | 9 |
|
1 | 26 | 23 | 2100' | 2 | 7 |
|
1 | 17 | 17 | 1505' | 1 | 5 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 20 | 6.4 | 64 |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 20 | 6.4 | 64 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 630' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 630' | 1 | 1 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe de Suisse
-
Champion du monde U20