Profil et statistiques de A. Jusino
Saison 2024/25
Dernier match
A. Jusino
Né le 9 Juillet 1992 à Massachusetts
États-Unis
Bolivie
États-Unis
The Strongest
Primera División Bolivia
AEL Larisa
LFPB - Clôture Bolivie
The Strongest
Primera División Bolivia
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 24 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Always Ready | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 67 | 23 | +44 |
|
2
|
|
The Strongest | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 64 | 39 | +25 |
|
3
|
|
Bolívar | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 63 | 25 | +38 |
|
4
|
|
Blooming | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 41 | 0 |
|
5
|
|
Guabirá | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | 48 | -1 |
Position sur le terrain
- Latéral droit 2%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
21/22
28/07/2021
|
|
|
100K
Transfert
|
|
20/21
17/01/2021
|
|
|
Agent libre
|
|
20/21
13/01/2021
|
|
|
Libéré
|
|
18/19
30/12/2018
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
17/18
23/01/2018
|
|
|
Transfert
|
| Montant total des opérations de transfert | 100K | ||
Performance professionnelle
| Sais. actuelle | 31 |
6
▲
|
0.19
▲
|
60
▼
|
| 6 derniers mois | 22 |
4
▲
|
0.18
▲
|
59
▼
|
| 365 derniers jours | 37 |
7
▲
|
0.19
▲
|
62
|
| 3 dernières années | 116 |
20
▲
|
0.17
▲
|
67
▲
|
| 5 dernières années | 205 |
42
▲
|
0.2
▲
|
64
▲
|
| Carrière | 289 |
0.22
▲
|
62
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 2662' | 33 | 7 | 60 |
|
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 685' | 33 | 5.7 | 0 | |
|
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1842' | 33 | 7.3 | 65 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 135' | 32 | 4.7 | 67 | |
|
2023/24 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 29 | 4 | 2622' | 32 | 6.9 | 69 |
|
2022/23 | 42 | 3 | 0 | 5 | 1 | 42 | 40 | 2 | 3532' | 31 | 7.1 | 69 |
|
2021/22 | 39 | 1 | 1 | 9 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3407' | 30 | 7.2 | 55 |
|
2020/21 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1077' | 29 | 6.6 | 64 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 159 | 150 | 13300' | 5 | 30 |
|
2 | 62 | 56 | 5268' | 7 | 12 |
|
1 | 24 | 17 | 1703' | 0 | 8 |
|
1 | 8 | 5 | 481' | 0 | 2 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 87 | 80 | 7223' | 8 | 15 |
|
3 | 56 | 52 | 4707' | 2 | 8 |
|
3 | 32 | 29 | 2736' | 1 | 8 |
|
1 | 23 | 17 | 1660' | 0 | 7 |
|
4 | 22 | 22 | 1980' | 0 | 3 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.3 | 69 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.3 | 69 | |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 31 | 5.5 | 70 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 338' | 30 | 5.5 | 67 |
|
2021 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 913' | 29 | 5.8 | 64 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.2 | 62 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 36 | 35 | 3096' | 0 | 11 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 18 | 17 | 1520' | 0 | 7 |
|
4 | 11 | 11 | 946' | 0 | 4 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes


