Profil de Agan Mjaki
Saison 2024/25
Né le 10 Mars 2003 dans Amsterdam
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Ailier droit 14%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 13 |
1
▲
|
0.08
▲
|
55
▲
|
365 derniers jours | 39 |
6
▼
|
0.15
▼
|
52
▲
|
3 dernières années | 78 |
8
▼
|
0.1
▼
|
47
▲
|
5 dernières années | 96 |
8
▲
|
0.08
▲
|
45
▲
|
Carrière | 105 |
0.08
▲
|
43
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1137' | 21 | 6.7 | 55 |
|
13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1137' | 21 | 6.7 | 55 | |
|
2023/24 | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33 | 25 | 8 | 2109' | 21 | 6.4 | 49 |
|
2022/23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 442' | 20 | 5.1 | 38 |
|
2021/22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1184' | 19 | 6 | 34 |
|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 345' | 18 | 5.7 | 34 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 46 | 38 | 3246' | 4 | 6 |
|
2 | 34 | 14 | 1626' | 1 | 0 |
|
1 | 11 | 11 | 984' | 0 | 0 |
|
2 | 9 | 8 | 716' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 32' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 42 | 36 | 3066' | 3 | 6 |
|
2 | 34 | 14 | 1626' | 1 | 0 |
|
1 | 11 | 11 | 984' | 0 | 0 |
|
2 | 9 | 8 | 716' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 180' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 21 | 4.5 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 21 | 4.5 | 51 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 75' | 20 | 4.2 | 39 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 121' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 2 | 121' | 0 | 2 |