Profil de A. Dandea
Saison 2024/25
Né le 23 Janvier 1988 dans Drăgăşani
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu central 18%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
04/08/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
19/01/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
23/08/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
08/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
19/01/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 2 |
1
▼
|
0.5
▼
|
60
▲
|
365 derniers jours | 17 |
3
▲
|
0.18
▲
|
59
▲
|
3 dernières années | 60 |
11
▲
|
0.18
▲
|
59
▲
|
5 dernières années | 109 |
20
▲
|
0.18
▲
|
59
|
Carrière | 290 |
0.18
▲
|
58
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 46' | 36 | 4.5 | 60 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 46' | 36 | 4.5 | 60 | |
|
2023/24 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1135' | 36 | 6.9 | 59 |
|
2023/24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 647' | 35 | 7.1 | 57 |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 629' | 35 | 6 | 58 |
|
2022/23 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1263' | 34 | 6.3 | 59 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 80 | 50 | 4865' | 7 | 20 |
|
2 | 50 | 41 | 3706' | 3 | 9 |
|
2 | 41 | 40 | 3608' | 2 | 12 |
|
2 | 28 | 27 | 2452' | 3 | 1 |
|
2 | 15 | 14 | 1181' | 1 | 3 |
|
1 | 15 | 14 | 1263' | 0 | 5 |
|
1 | 14 | 9 | 828' | 0 | 2 |
|
1 | 14 | 9 | 858' | 0 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 1 | 0 |
|
1 | 8 | 7 | 647' | 2 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 629' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 6 | 563' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 159 | 117 | 10934' | 10 | 38 |
|
6 | 91 | 87 | 7859' | 6 | 9 |
|
1 | 14 | 9 | 828' | 0 | 2 |
|
7 | 13 | 12 | 1031' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 5 | 488' | 2 | 2 |
Équipes où il a joué
Titres
-
Champion de Roumanie