Profil de Amaral
Né le 28 Février 1973 dans Capivari
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 28%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 265 |
6
▲
|
0.02
▲
|
61
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 254' | 42 | 5.5 | 32 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118' | 42 | 4.9 | 34 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 42 | 6 | 30 | |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59' | 40 | 4.3 | 25 |
|
2009/10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 480' | 37 | 5.4 | 43 |
|
2009/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38' | 36 | 4.2 | 45 |
|
2008/09 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 35 | 5.4 | 48 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 52 | 50 | 4555' | 2 | 6 |
|
2 | 40 | 28 | 2588' | 2 | 6 |
|
2 | 28 | 25 | 2261' | 0 | 7 |
|
1 | 23 | 21 | 1949' | 0 | 7 |
|
1 | 18 | 14 | 1296' | 0 | 7 |
|
2 | 16 | 14 | 1081' | 1 | 1 |
|
2 | 14 | 11 | 932' | 1 | 2 |
|
1 | 13 | 7 | 748' | 0 | 1 |
|
1 | 10 | 5 | 544' | 0 | 3 |
|
2 | 9 | 7 | 668' | 0 | 3 |
|
1 | 9 | 8 | 664' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 2 | 184' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 480' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 254' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 59' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 53 | 46 | 4228' | 1 | 14 |
|
3 | 37 | 23 | 2265' | 0 | 7 |
|
4 | 33 | 23 | 2170' | 1 | 7 |
|
2 | 24 | 21 | 1901' | 0 | 5 |
|
1 | 18 | 18 | 1576' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 701' | 23 | 5.9 | 55 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 341' | 23 | 5.7 | 55 | |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 5.7 | 54 | |
|
1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 262' | 23 | 5.2 | 45 |
|
1995 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.8 | 51 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 11 | 971' | 0 | 4 |
|
1 | 5 | 3 | 262' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 611' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 3 | 262' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 2 |