Profil de Ángel
Né le 09 Janvier 1991 dans Santander (Cantabria)
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Retraité
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
18/01/2018
|
|
|
Transfert
|
15/16
11/08/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
04/09/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 1 |
34
▼
|
||
365 derniers jours | 4 |
3
▲
|
0.75
▲
|
36
▼
|
3 dernières années | 17 |
22
▲
|
1.29
▲
|
38
▼
|
5 dernières années | 57 |
63
▲
|
1.11
▲
|
43
▲
|
Carrière | 178 |
228
▲
|
1.28
▲
|
42
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 810' | 33 | 6.2 | 36 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 33 | 4.5 | 34 | |
|
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 33 | 6 | 36 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.1 | 36 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 6.2 | 36 | |
|
2022/23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.4 | 34 |
|
2021/22 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 31 | 5.6 | 43 |
|
2020/21 | 23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2025' | 30 | 6.8 | 46 |
|
2019/20 | 27 | 36 | 0 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 29 | 7 | 43 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 46 | 44 | 4016' | 63 | 4 |
|
1 | 27 | 27 | 2430' | 36 | 3 |
|
1 | 23 | 23 | 2025' | 24 | 0 |
|
3 | 21 | 20 | 1800' | 28 | 0 |
|
1 | 15 | 15 | 1303' | 17 | 2 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 24 | 0 |
|
1 | 12 | 11 | 1024' | 10 | 2 |
|
1 | 10 | 9 | 854' | 16 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 96 | 92 | 8398' | 129 | 8 |
|
4 | 48 | 48 | 4320' | 55 | 3 |
|
2 | 11 | 11 | 990' | 21 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 5 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 405' | 6 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 391' | 17 | 5.9 | 32 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 6 | 32 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 121' | 17 | 5.4 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 5 | 391' | 6 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 121' | 2 | 0 |
Titres
-
Champion d’Europe U17