Profil de A. Dindane
Né le 26 Novembre 1980 dans Abidjan
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Attaquant 22%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 412 |
137
▲
|
0.33
▲
|
73
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 210' | 32 | 5.3 | 54 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 210' | 32 | 5.3 | 54 | |
|
2012/13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 465' | 32 | 5 | 57 |
|
2011/12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 696' | 31 | 5.5 | 60 |
|
2011/12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 322' | 31 | 5.5 | 61 |
|
2009/10 | 24 | 10 | 2 | 7 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1891' | 29 | 7.1 | 71 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 182 | 144 | 13149' | 65 | 31 |
|
4 | 132 | 109 | 9777' | 39 | 26 |
|
1 | 24 | 23 | 1891' | 10 | 7 |
|
1 | 11 | 8 | 696' | 2 | 1 |
|
1 | 8 | 5 | 465' | 2 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 322' | 1 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 210' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 130 | 103 | 9442' | 49 | 25 |
|
3 | 90 | 79 | 6930' | 25 | 17 |
|
4 | 22 | 16 | 1497' | 4 | 2 |
|
4 | 21 | 15 | 1436' | 8 | 5 |
|
1 | 19 | 18 | 1476' | 8 | 5 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 422' | 29 | 5.2 | 73 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 170' | 29 | 5.2 | 74 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 252' | 29 | 5.2 | 72 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 29 | 4 | 70 | |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 29 | 4.2 | 71 |
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82' | 28 | 6 | 72 |
|
2008 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 430' | 27 | 5.9 | 81 |
|
2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 6 | 81 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 47 | 39 | 3373' | 17 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 19 | 16 | 1336' | 4 | 1 |
|
3 | 11 | 11 | 971' | 7 | 1 |
|
3 | 8 | 5 | 419' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 3 | 323' | 2 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | 334' | 3 | 0 |