Profil de A. Lawrence
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 11 Juin 1995 dans Toronto (Ontario)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 8 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Chelsea Fem | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 |
2
|
|
Man. City Fem | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 |
3
|
|
Brighton & Hove Fem | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
4
|
|
Arsenal Fem | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 |
5
|
|
Man. Utd Fem | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 |
Position sur le terrain
- Latéral gauche 17%
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 7 |
1
▲
|
0.14
▲
|
0
▼
|
6 derniers mois | 11 |
1
▲
|
0.09
▲
|
0
▼
|
365 derniers jours | 32 |
1
▼
|
0.03
▼
|
0
▼
|
3 dernières années | 77 |
2
▼
|
0.03
▼
|
25
|
5 dernières années | 100 |
6
▼
|
0.06
▼
|
25
|
Carrière | 134 |
9
▲
|
0.07
▲
|
25
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 325' | 29 | 4.8 | 0 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 301' | 29 | 4.9 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24' | 29 | 4.3 | 0 | |
|
2023/24 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19 | 9 | 1785' | 28 | 5.8 | 0 |
|
2022/23 | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2156' | 27 | 6.4 | 25 |
|
2021/22 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1199' | 26 | 6.1 | 30 |
|
2020/21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 507' | 25 | 6.2 | 32 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 71 | 65 | 5708' | 6 | 8 |
|
2 | 35 | 22 | 2110' | 2 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 59 | 53 | 4661' | 5 | 7 |
|
2 | 24 | 13 | 1266' | 2 | 1 |
|
4 | 22 | 20 | 1801' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.6 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.6 | 0 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.5 | 25 |
|
2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 531' | 26 | 5.7 | 0 |
|
2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 24 | 6 | 36 |
|
2016 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 494' | 21 | 5.5 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 28 | 27 | 2451' | 1 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 16 | 15 | 1385' | 0 | 3 |
|
3 | 12 | 12 | 1066' | 1 | 1 |