Profil de B. Cortés
Saison 2023/24
Actualité des transferts
Né le 11 Mars 1995 dans Iquique
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/01/2025
|
|
|
Libéré
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
340K
Transfert
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 340K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 40 |
28
▲
|
0.7
▲
|
74
▲
|
6 derniers mois | 21 |
17
▲
|
0.81
▲
|
75
▲
|
365 derniers jours | 44 |
36
▲
|
0.82
▲
|
74
▲
|
3 dernières années | 127 |
106
▲
|
0.83
▲
|
72
▲
|
5 dernières années | 200 |
181
▲
|
0.91
▲
|
70
▲
|
Carrière | 288 |
303
▲
|
1.05
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 40 | 28 | 0 | 5 | 2 | 40 | 40 | 0 | 3585' | 29 | 7.4 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 29 | 6.6 | 76 | |
|
23 | 18 | 0 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 2067' | 29 | 7.4 | 74 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 6.2 | 74 | |
|
10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 29 | 6.3 | 74 | |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 6.4 | 72 | |
|
2022/23 | 29 | 24 | 1 | 2 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2446' | 28 | 7.1 | 70 |
|
2021/22 | 37 | 32 | 0 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3273' | 27 | 7.2 | 72 |
|
2020/21 | 34 | 24 | 0 | 4 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3053' | 26 | 7.5 | 70 |
|
2019/20 | 38 | 49 | 0 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 26 | 6.6 | 63 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 207 | 206 | 18387' | 193 | 23 |
|
5 | 55 | 54 | 4854' | 82 | 7 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 154 | 154 | 13776' | 142 | 13 |
|
5 | 30 | 29 | 2553' | 35 | 6 |
|
11 | 25 | 24 | 2228' | 24 | 4 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 20 | 3 |
|
3 | 15 | 15 | 1350' | 23 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.6 | 76 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.6 | 76 | |
|
2023 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 28 | 6 | 69 |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 5.6 | 69 |
|
2022 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 415' | 27 | 5.3 | 72 |
|
2020 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.1 | 61 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 20 | 19 | 1721' | 25 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 13 | 1225' | 21 | 2 |
|
4 | 6 | 6 | 496' | 4 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |