Profil de B. Edomwonyi
Saison 2024/25
Né le 24 Juillet 1994 dans Benin City
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 14 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Puskás Akadémia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 |
4
|
|
MTK Budapest | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 |
5
|
|
Diósgyőr VTK | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 |
6
|
|
Újpest FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | +5 |
7
|
|
Fehérvár | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 |
Position sur le terrain
- Ailier gauche 3%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
18/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
19/09/2022
|
|
|
Agent libre
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libéré
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transfert
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 2M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 11 |
3
▲
|
0.27
▲
|
65
▲
|
365 derniers jours | 29 |
8
▲
|
0.28
▲
|
65
▲
|
3 dernières années | 79 |
24
▲
|
0.3
▲
|
60
▲
|
5 dernières années | 113 |
26
|
0.23
|
59
|
Carrière | 294 |
67
▲
|
0.23
▲
|
59
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 737' | 30 | 5.9 | 65 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 737' | 30 | 5.9 | 65 | |
|
2023/24 | 32 | 10 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | 1935' | 29 | 6.6 | 63 |
|
2022/23 | 28 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28 | 23 | 5 | 1921' | 28 | 6.2 | 56 |
|
2021/22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 346' | 27 | 5.2 | 49 |
|
2020/21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 308' | 26 | 4.6 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 73 | 44 | 4283' | 17 | 7 |
|
3 | 65 | 26 | 2592' | 8 | 11 |
|
2 | 43 | 34 | 2672' | 13 | 9 |
|
1 | 28 | 23 | 1921' | 9 | 2 |
|
2 | 26 | 19 | 1647' | 4 | 7 |
|
1 | 17 | 17 | 1513' | 10 | 4 |
|
2 | 11 | 6 | 412' | 2 | 1 |
|
1 | 10 | 6 | 579' | 0 | 4 |
|
1 | 10 | 3 | 308' | 0 | 1 |
|
1 | 8 | 3 | 346' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 10' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 130 | 66 | 6520' | 21 | 20 |
|
2 | 41 | 33 | 2578' | 11 | 9 |
|
3 | 30 | 23 | 1993' | 11 | 6 |
|
1 | 26 | 22 | 1827' | 9 | 2 |
|
7 | 18 | 11 | 968' | 5 | 2 |
Équipes où il a joué
Titres
-
Champion de la Ligue Régionale de l'Ouest autrichienne
-
Vainqueur de la Coupe d'Autriche